******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 昇兴(云南)******司(灌装)
期望收货日期 ***年02月02日 -- ***年02月02日
项目名称
交货期 自下单后7天内交货至指定地点
******时间 ***年01月22日 14:54
******截止时间 ***-01-25 23:59:59
价格有效期 ***年01月22日 -- ***年02月29日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料透明烧杯有手柄 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | ***ml | 10PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
2 | 塑料透明吸头盒 | 化工 > 实验室器皿 > ******、****** | ***ul 96孔 | 4PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
3 | 毛巾 | 家纺家饰 > 毛巾、面巾 > 毛巾 | 40*40cm,绿色 | 12PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
4 | 收纳箱 80L全透明 | 包装 > 塑料包装 > 塑料箱 | 带盖 外形尺寸65*43*37.4cm | 4PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
5 | PP试剂防泄漏托盘 | 化工 > 实验室器皿 | 外形尺寸20*30*5cm 板厚5mm | 20PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
6 | 标识牌可粘贴软胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 硬化胶 | 横款80****mm 双面透明PVC | ***PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
7 | 磁性货架标识牌 | 包装 > 标签、标牌 > 塑料、塑胶标签 | A6黄色加强双磁座 (磁扣+透明胶片) | 20PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
8 | 垃圾袋 | 包装 > 塑料包装袋 > ******袋 | 50cm*60cm,***只/袋 | 5PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
9 | 清洁工具架带不锈钢托盘 | 五金、工具 > ******备 > 仓储货架 | 5挂6钩 | 1SUI | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
10 | ***不锈钢桌子 | ******材 > ******家具 > 餐桌 | 80*45*35cm | 1PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
11 | 酒精喷壶 | 包装 > 塑料包装 | ***ml | 2PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
12 | 不锈钢衣架 | ******材 > 简易家具 > 衣帽架 | 线径4.0 长度45cm | 10PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
13 | 盐酸标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 1mol/L, 1L/瓶 | 1PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
14 | 碘标准液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | C(1/2I2)=0.***mol/L,***ml/瓶 | 1PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
15 | pH试纸 | 化工 > 实验室器皿 > 实验试纸 | 1-14,20本/盒 | 5PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
16 | 不锈钢沥水盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 60*40*2漏盘+4.8底盘 | 1SUI | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
17 | PE软塑料钥匙牌 | ******、文化 > 钥匙配饰 > 钥匙扣及钥匙扣配件 | 50个/盒 | 1PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
18 | 蓝冰冰盒 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 冰袋、冰包、野餐包 | ***ml加厚注水型 | 10PCS | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
19 | DPD余氯检测试剂盒 | 化工 > 实验室器皿 > 实验试纸 | 0.05-1mg/l(50次) | 2PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
20 | 84消毒液 | 化工 > ************品 > 杀菌灭藻剂 | 5L/瓶 | 1PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** | ||
21 | EDTA标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 0.1mol/L,***ml/瓶 | 1PAC | 昇兴(云南)******司(灌装) | ****** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载