保标招标 > 云南招投标网 > 招标信息 > 云南省分公司债权催收暨处置公告
******************司(以下简称:******司)在此郑重声明,************权利(******、抵押、质押等从权利),************人、************。************置,************、******重组、诉讼追偿、本息清收、折扣变现等,******告。
一、债权具体情况详见下表:
截至***年12月31日 单位:人民币万元
序号 | ******人名称 | 地区 | 抵/质押人、抵/质押物、******人 | 债权本金 | 利息、复利、罚息、违约金及其他费用等 |
1 | ******司 | 楚雄 | 1、抵押人:徐宏山、徐红玲 2、******人:徐宏山、徐红玲 3、抵押物:******路北侧彝人旅游文化古镇C30幢***.18㎡商业房产 | 2,***.00 | 1,***.92 |
2 | ******司 | 楚雄 | 1、抵押人:******司 2、抵押物:楚雄市开发区工业园区***.96平方米工业房产及对应***平方米工业用地 | ***.00 | 1,***.77 |
3 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:******司 2、******人:刘嵛、李霞 3、抵押物:******设路51号地下一层76******面积***.22平方米商业 | 1,***.19 | 2,***.44 |
4 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:******司 2、抵押物:******设路51号1幢3楼3号***平方米商铺 | 3,***.75 | 5,***.54 |
5 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:******司 2、******人:王豫红、李霞 3、抵押物:******************厦金融楼2幢2楼2-A号、2-B号、2-C******面积***.47平方米商业房产 | 2,***.50 | 3,***.81 |
6 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:******司 2、******人:熊光元、陆颖 3、抵押物:******里东侧***.48㎡商业用房 | 1,***.55 | 1,***.88 |
7 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:陈宝、董全妹 2、******人:余飞、陈宝、董全妹 3、抵押物:大理州洱源县玉湖镇钟凤路***.5㎡综合用房、***㎡住宅用房 | ***.40 | ***.46 |
8 | ************司 | 大理 | 1、抵押人:宋林华、董桂珍 2、******人:宋林华、董桂珍、宋永斌、余艳春 3、抵押物:大理州鹤庆县云鹤镇朝阳小区***.66㎡商业、综合用房以及对应的土地 | 1,***.00 | 1,***.99 |
9 | ******司 | 大理 | 1、抵押人:******司 2、******人:钟静、邓意、张聪、字加君、邝燕、蔡尚礼、马琼、赵梦娟 3、抵押物:******定工业园区***.39平方米工业用房及对应土地。 4、查封物:字加君、赵梦娟共有位于南涧县振兴南路*********号为***B-***号住宅(建筑面积:***.33平方米);张聪名下位于昆明市虹山东路66号1幢1单元1层*********号为***号房屋(建筑面积62.90平方米),抵押权人邮储银行昆明西山支行;******司持有的56.96%股权;******司持有的35.04%股权;******司持有的8.00%股权;张聪名下云A***M6、马琼名下云AL6T13车辆 | ***.00 | 1,***.70 |
10 | ************司 | 迪庆 | 1、抵押人:************司 2、******人:************司、******(已故)、钱闵霞、罗美义、郑而钦、罗仁基、苏月莲 3、抵押物:迪庆藏族自治州香格里拉县城规三号路东侧负1至8层(总层数9层)两幢综合用房,面积分别为***.24平方米、***.39 ******证载面积***.63平方米。 4、备注:酒店内共有***间客房,******双人标间 ***间、******床房77间、套房14间、豪华套房4间、总统套房1间 | 6,***.74 | 12,***.61 |
11 | ******司 | 迪庆 | 1、抵押人:林琳 2、抵押物:迪庆藏族自治州香格里拉县环东路西侧***.3平方米住宅房地产、***.26平方米商业房地产 3、备注:上述资产已裁定以物抵债 | ***.51 | ***.38 |
12 | 云南力量生物制品(******)******司 | 红河 | 1、抵押人:云南力量生物制品(******)******司 2、******人:王俊平、张红霞 | 5,***.00 | 2,***.97 |
13 | ************司 | 红河 | 1、抵押人:************司、******忠 2、******人:******忠、何玉芬、************司 3、抵押物:******枢镇九华路边***.85平方米其他商服用地以及对应的(财富鑫座)3套面积***.26平方米商业 | 1,***.00 | 1,***.05 |
14 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:王洪、沐玲 3、质押物:金平县火山铁矿采矿权(产量15万吨/年) 4、备注:采矿权期限***年10月28日至***年2月28日 | 6,***.73 | 10,***.77 |
15 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:吕平、张琼芳 3、抵押物:******************(生产规模5.00万元/年) 4、备注:***年5月31日至***年5月31日 | 5,***.00 | 2,***.88 |
16 | ************司 | 红河 | 1、抵押人:************司 2、******人:张美玲、侬开明、高源、黄文雅、殷俊 3、抵押物:个旧市五一路4号商铺45套,*********.59平方米 | 2,***.00 | 2,***.98 |
17 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:******文、************司 3、抵押物:泸西县城环北路边***平米城镇混合住宅用地 | 2,***.00 | 2,***.69 |
18 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:******司 3、抵押物:******设东路北侧4S店***.04平方米商业房产 | 1,***.17 | 1,***.21 |
19 | ************司 | 红河 | 1、******人:段红征、张石生 | 1,***.97 | 14.17 |
20 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:唐保坤、唐丽华、唐丽芬、唐丽琼、唐丽荣、白勇、陈汝贵、陈元卫、陆俊宇、刘颖琳、冀莹、唐保坤 2、******人:陈汝贵、唐丽琼、唐保坤、唐吉悦升 3、抵押物:陆俊宇名下位于弥勒市弥阳镇冉翁西路延长线(******小区)证载面积***.54平方米住宅一套,白勇名下位于弥勒县弥阳镇上清路玉皇商住区面积***.61平方米住宅用地1宗 | ***.91 | ***.07 |
21 | ******司 | 红河 | 1、质押人:******司 2、质押物:************庄户组林权。 | ***.24 | ***.19 |
22 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:李生保、张琼英、罗幕、罗凤仙、师永发、普钰芬、杨玉华、朱云 3、抵押物:红河州石屏县哨冲镇哨冲新区仓储用地***平方米以及房产***.11平方米 | ***.99 | ***.64 |
23 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:邓国臣、陶世秋、沈湘蜀、******、吉好利 3、抵押物:************屯镇官家山***平方米工业用地 | 3,***.65 | 1,***.73 |
24 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:无 3、抵押物:************众4S店***.66平方米 | 3,***.00 | 1,***.28 |
25 | ******司 | 红河 | 1、******人:曾波龙、郭月美 | ***.60 | ***.70 |
26 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:王嫣 2、******人:王用文、******司 3、抵押物:******寓旁金色水岸1幢3层26室***.14平方米别墅一套、1幢1层06室***.20平方米商铺一套 | ***.00 | ***.94 |
27 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:张立 2、******人:张立、张林文、李金粉 | 1,***.00 | ***.12 |
28 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:何伟 2、******人:何伟、杨杰、李文斌、安素琼 3、抵押物:个旧市个金路53******内***.03平方米非住宅1套 | ***.60 | ***.61 |
29 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:谷正龙、孙幼兰、陈涛、刘晖、******司 3、抵押物:红河州个旧市人民路***号非住宅10套,*********.77平方米;位于个旧市金湖东路36号非住宅6套,*********.19平方米 | 1,***.00 | 1,***.79 |
30 | ******司 | 红河 | 1、******人:赵海云、******司 | ***.59 | 1,***.01 |
31 | ****** | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:李凯 3、查封物:******(俊腾达产业园区)62******面积***.33******房 | 1,***.47 | 2,***.80 |
32 | ****** | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:李凯 3、查封物:******(俊腾达产业园区)62******面积***.33******房 | 1,***.47 | 2,***.71 |
33 | ******司 | 红河 | 1、抵押人:******司 2、******人:李凯 3、查封物:******(俊腾达产业园区)62******面积***.33******房 | 1,***.46 | 2,***.54 |
34 | ******司 | 红河 | 1、******人:******司、陈水才 | ***.00 | 5,***.33 |
35 | ******司 | 红河 建水 | 1、******人:******苹、杨光彬 2、质押人:******司 3、质押物:************************民小组面积为*********押 | ***.95 | ***.91 |
36 | ******司 | 景洪 | 1、抵押人:黄康雄、王茜 2、******人:葛欣、葛继红 3、抵押物:西双版纳景洪市江北路1号乾龙商贸街3套商业房产;******道33号铂金广场1幢***号1套商业房产 4、抵押物(1)黄康雄、王茜名下位于景洪市江北路1号乾龙商贸街5幢1-2层面积***.71平方米商业 5、抵押物(2)黄康雄、王茜名下位于景洪市江北路1号乾龙商贸街3-2A幢1至2层面积***.34平方米商业 6、抵押物(3)黄康雄、王茜名下位于景洪市江北路1号乾龙商贸街4-21-1幢2层面积***.17平方米商业 7、抵押物(4)黄康雄、******道33号铂金广场1幢***号,面积58.96平方米 | 3,***.00 | 3,***.56 |
37 | ******司 | 景洪 | 1、抵押人:************司 2、抵押物:************堤第6幢2,***.30平方米商业房产 3、备注:上述资产已裁定以物抵债 | 2,***.25 | 7,***.22 |
38 | ******司 | 昆明 | 1、******人:孟跃辉、茅祖石、************司、************司 | ***.08 | ***.35 |
39 | ************司 | 昆明 | 1、******人:邱洪 | ***.48 | ***.23 |
40 | ******司 | 昆明 | 1、******人:******司、谢林梅、杨宏、黄淑华 | ***.86 | 1,***.06 |
41 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、******人:******司、************司、******司、******司、杨东胜、李媛媛 3、抵押物:云南红星广场商业区10号楼三层C、D区4,***.43平方米(一顺位)、二层C、D区4,***.92平方米(一顺位)一层C、D区3,***.79平方米房产(二顺位) 4、查封物:昇耀地产持有万昇置业33.30%的股权 5、查封物:嘉策投资持有东昇置业40.00%的股权 6、查封物:******理市海东镇洱海寰球时代4号楼商业楼(面积为16,***.89平方米) 7、查封物:******理市海东镇洱海寰球时代6******寓(面积为20,***.05平方米) | 2,***.00 | 24,***.31 |
42 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、******人:************司、************司、******司、******司、杨东胜、李媛媛 3、抵押物:云南红星广场商业区10号楼一层C区、D区(一顺位)3,***.79平方米房产;云南红星广场商业区10号楼二层C区、D区的4,***.92平方米房产(二顺位) | 8,***.00 | 15,***.76 |
43 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、******人:倪海地、邱星克、洪仁通 3、抵押物:昆明市拓东路*********厦3层***.07平方米写字楼 | 1,***.99 | 3,***.15 |
44 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人/质押人:******司、周文平 2、共同还款承诺人:******司、******司、******司、戴树华、冯锦华、杨兴彩、马青、腾彦平、周文平、黄瑛、何庆荣、尹发贤、周彪、朱开荣、龙梅、黎婕奕、邓晓川、朱留平 3、抵押物:昆明市人民西路***号***.14平方米住宅用地土地使用权 4、质押物:******司2,***,***元(56.40%)质押 | 8,***.00 | 6,***.98 |
45 | ************院 | 昆明 | 1、抵押人:************院 2、共同还款承诺人:************院、杨天华、******元酒店、************心、************校 3、抵押物:************校旁***.2平方米教育用房及对应的***.53平方米教育用地 | 1,***.00 | 3,***.64 |
46 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、共同还款承诺人:许健、胡云河、周训宽、胡炜 3、抵押物:昆明市盘龙区云山社区刘家营股份合作社巨和美术小区地下车位-2层***.84平方米车位 | 5,***.00 | 5,***.16 |
47 | ******************司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、共同还款承诺人:胡云河、胡云良、李弘、******司、******司、************司、************************司、************司、陈树云、朱玉聪 3、抵押物:昆明市盘龙区云山社区刘家营股份合作社巨和美术小区***.71平方米住宅用地 | 4,***.00 | 5,***.46 |
48 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:赖秀英、郭张金统 2、******人:郭张权、杨靖妤、郭张金统 3、查封物:******寓1号楼19-15、19-16、19-19、19-20、19-23、19-25******6******面积***.65******寓 | ***.26 | ***.36 |
49 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 、******司 2、******人:林时营、林捧金、******司 3、抵押物:******村***.65平方米住宅用地;******村***.4工业用地;车间4#、5#、6#、7#等53******备-墙地砖生产线 | 6,***.99 | 8,***.81 |
50 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:王洪、沐玲、******司 3、抵押物:昆明市盘龙区拓东路94号(现96号)***.38平方米写字楼(已拍卖成交待过户) | 6,***.93 | 8,***.31 |
51 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:云南兴箐(******)******司 2、******人:李世能、陈培芬 3、抵押物:昆明市东川区炎山路31号东方福源11套商铺,*********.55平方米;东川区炎山路上段东方福源别墅4套,******为***.47平方米 | 2,***.80 | 2,***.81 |
52 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:云南兴箐(******)******司 2、******人:李诗明 3、抵押物:昆明市东川区炎山路东方福源小区9套1-3层商铺、1套1*********.23平方米 | 2,***.04 | 2,***.88 |
53 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:蔡桂珍、赵丽婵 2、******人:江涛、******、江波、陈云川、蔡桂珍、赵丽婵 3、抵押物:昆明市东川区炎山路(鑫龙源小区)15套房屋,******商铺(或非住宅)***.27平方米、住宅***.99平方米 | 2,***.00 | 1,***.21 |
54 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:******红、******华、******司 3、抵押物:昆明市同兴工业市场1-2幢12号的房产***.18平方米; 4、抵押物:************路(金正达电器城)1层***.91平方米商业房产 | 2,***.36 | 3,***.97 |
55 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:******地石业(******)************司 2、******人:饶玲、肖舒文、******司、范玉玲、肖萍 3、抵押物:昆明市春城路***-*********6-8层***.84平方米商业用房 4、质押物:肖舒文、******司40.00%、30.00%******押 | 1,***.60 | 2,***.98 |
56 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人/质押人:******司、张鹤侠 2、******人:张鹤侠 3、抵押物:***************.8******押(******法鉴定报告为准) 4、质押物:大理州洱源县西山乡、炼铁乡和乔后镇的6******面积***亩商品林权 | 2,***.00 | 3,***.81 |
57 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、******人:杨晓波、杨红 3、质押物:******丰营料场***.56吨铁精粉和*********押(******法鉴定报告为准) | 1,***.00 | 1,***.31 |
58 | ******司 | 昆明 | 1、******人:郑月明、赵勇、郑月彩 | 2,***.90 | 2,***.36 |
59 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:马德保、赵维宏、王启林 3、抵押物:******时代广场东侧***.13平方米住宅用地 | 1,***.01 | 1,***.95 |
60 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司、刘艺、冯旭辉、雷继功、张丽、 2、抵押物:昆明市瓦仓庄***号昆都怡嘉合2*********.55平方米商铺 3、抵押物:昆明市瓦仓庄***号昆都怡嘉合7个车位(冯旭辉名下20号、21号、22号3个车位;张丽名下8号车位;刘艺名下30号车库、1号、2号车位 | 4,***.00 | 6,***.89 |
61 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:张喜城 2、******人:张喜城、郭平宗、李彦、郭行宗、******司 3、抵押物:******心***.5平方米商业用房 4、查封物:郭平宗名下滇池卫城蓝域晴天1幢2单元第11-12层***号(***.45平方米)住宅(首封/招行抵押权) 5、查封物:郭平宗名下实力锦城A07幢1单元***室(***.48平方米)住宅(首封/招行抵押权) 6、查封物:郭平宗名下实力锦城A-A区***号车位28.36平方米(首封/建行抵押权) | 2,***.00 | 4,***.17 |
62 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:李留存 2、******人:李留存、李琼梅、李奕瑶、******司 3、抵押物:昆明市点睛茗苑、点金苑商铺14******面积***.54平方米 4、查封物:******点睛名苑5幢1单元1层***号住宅,面积91.64平方米 | 1,***.00 | 2,***.05 |
63 | ******司 | 昆明 | 1、******人:王苑力、王英杰、李军、******司 | 2,***.00 | 1,***.13 |
64 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:史美家、******司、******司、林志华、林诗源 3、抵押物:******************(晋城工业品市场)面积***.14平方米批发零售用地 | 2,***.00 | 19,***.12 |
65 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、抵押物:************(工业品市场)***.2平方米批发零售用地 | 4,***.00 | 6,***.79 |
66 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:任力行、************司、******司、吕卉、任传峰 2、共同还款承诺人:楚洁、任力行、******司提供共同还款承诺 3、抵押物:任力行名下位于晋宁县昆阳镇东凤路北侧(尚宸天景)商铺16套,*********.1平米;************司名下位于晋宁县昆阳镇东凤路北侧(尚宸天景)1幢1-5-2******载面积***.20平方米;******司名下位于晋宁县昆阳镇东凤路北侧(尚宸天景)1幢1-4-2号、1幢1-6号2******证载面积***.96平方米 4、抵押物:中意矿业名下晋宁县昆阳东凤路北侧(尚宸天景)12******证载面积***.60平方米;汇丰达投资名下晋宁县昆阳东凤路北侧(尚宸天景)4******证载面积***.49平方米;吕卉、任传峰名下位于西昌路***号***幢4单元12-13层*********载面积:***平方米;************载面积***.7平方米(19.26亩)工业用地 5、******人:************担保 | 4,***.87 | 5,***.18 |
67 | ******司 | 昆明 | 1、******人:唐龙成、刘鲡利、王成明、******司 2、查封物:******司4.90%股权 3、查封物:苏州金桔壹期投资合伙企业(有限合伙)未付股权转让款 4、查封物:******司收到的苏州金桔壹期投资合伙企业(有限合伙)股权转让款 5、查封物:******道19号1单元4楼1号房产,74.01平方米住宅一套 | 1,***.00 | ***.66 |
68 | ************司 | 昆明 | 1、******人:娄春静、田淑宜、周海雄、******司 | 1,***.12 | 1,***.01 |
69 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:杨振武、王明仙(******置完毕) 2、******人:王明仙、杨振武、徐艳波、杨朔、******司 3、查封资产:昆明市经开区第三城印象新城A3-***(证载面积***.68平方米)、A3-***(证载面积***.89平方米)、A3-***(证载面积***.92平方米)、A3-***(证载面积***.94平方米)4*********.43******寓 | ***.63 | ***.30 |
70 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:李宏 2、******人:李宏、黎冬梅 3、抵押物:******道荷凤香舍S5栋04号(39.60平方米)、S2栋01号(56.10平方米)商铺2套 | ***.91 | ***.76 |
71 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:严华明、娄长久 3、抵押物:石林龙园小区一期面积为17******面积1,***.28平方米商铺 | 3,***.00 | 3,***.92 |
72 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:严华明 3、抵押物:石林龙园小区一期面积为16******面积1,***.54平方米商铺 | 3,***.00 | 7,***.01 |
73 | ************司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:严华明、******斌 3、抵押物:石林龙园小区一期面积为17******面积1,***.24平方米商铺 | 3,***.00 | 3,***.79 |
74 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:************司 2、******人:陈超、肖江暋 3、抵押物:************司名下位于昆明市威远街***号龙园-1层停车场面积***.37平方米 | 2,***.93 | 3,***.78 |
75 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:陈炳福、郭辉 3、抵押物:昆明市南坝路10号综合商住楼A幢6、57-60与B幢18-21、2、7、8、41-43、10-12、1号共19幢商铺,面积***.04平方米 | 2,***.98 | 2,***.59 |
76 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:季小兰、范黎明 2、******人:******宏,刘红 3、抵押物:昆明市官渡区西庄社区高顺铭都商城3幢8层19*********.36平方米 | ***.46 | ***.59 |
77 | ******司 | 昆明 | 1、******人:王珍胜、高深(******)******司 | 2,***.00 | 1,***.54 |
78 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:季加、唐虹、王波 3、抵押物:昆明市南坝路10号A幢A-31、45至50号与B幢B-1至6号共13套***.99平方米 | 1,***.99 | 1,***.59 |
79 | ******司 | 昆明 | 1、抵押人:******司 2、******人:申开洪、杨树平、陈江、唐敏、陈龙、陈虎、陈林 3、抵押物:昆明市东川区北新桥面积***.13平方米土地 | ***.99 | ***.85 |
80 | ************司 | 昆明 晋宁 | 1、******人:王宏、穆彩莲、******司 | 1,***.00 | 2,***.94 |
81 | ******司 | 昆明 晋宁 | 1、******人:******司、******司; 2、共同还款人:******、唐燕 3、抵押人:******司 4、抵押物:******东绕城线西侧酒店用地,面积为***.58平方米 | 3,***.00 | 4,***.55 |
82 | ******司 | 昆明 石林 | 1、抵押人:陈云富、赵琼舒、陈兰仙、杨娅玲、杨娅萍 2、共同还款承诺人:赵琼舒、李鸿闵 3、抵押物:******路巴江俪岛小区***幢***.24平方米住宅 4、抵押物:*********.99平方米住宅 5、查封物:赵琼舒、陈云富(共有人)名下位于昆明市石林县鹿阜镇龙树紫玉山头16幢***室面积63.32平方米住宅 6、查封物:赵琼舒、陈云富(共有人)名下位于昆明市尚义街7号10幢2单元***号面积39.00平方米住宅 | ***.00 | ***.26 |
83 | ******司 | 昆明 石林 | 1、******人:************司、自然人杨石生、娄长久、严华明、李炳玉、******斌 2、质押人:严华明、李炳玉 3、质押物:************司***%股权 | 10,***.00 | 19,***.28 |
84 | ******************司 | 昆明 寻甸 | 1、抵押人:******司 2、抵押物:************星河温泉小镇***.83平方米酒店用房 | 5,***.00 | 4,***.08 |
85 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:潘莎 2、******人:杨琳、余剑礼、余实礼、胡粉仙 3、抵押物:******堂以西(潇湘时代广场)C幢第1-3层C区共***.83㎡商业 | 3,***.00 | 5,***.63 |
86 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:******田 2、******人:******田、朱煜红、赵聪香、张润平 3、抵押物:************道交叉口(临江花园)8*********.93平方米商铺 | 2,***.00 | 3,***.85 |
87 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:赵瑞友、郑美乔 2、******人:颜梓峰、陆谷莲、******道、李桂兰 | 1,***.00 | 1,***.94 |
88 | ******司 | 曲靖 | 1、质押人:四川金广实业(******)******司、******司 2、******人:******司 3、质押物:金广实业持有的天高镍业87.5%的股权(******股权,合***万股),石亭科技持有的天高镍业12.5%的股权 | 9,***.45 | 5,***.89 |
89 | ************司 | 曲靖 | 1、抵押人:严庆林、赵存花 2、******人:******司、严庆林、赵存花、严林华、******华、严荣华、张慧芳 3、质押物:******筑***万元股权,******筑***万元股权 | 2,***.00 | 1,***.55 |
90 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:邱波、李华 2、******人:邱波、李华 3、抵押物:******园旁鼎盛世家小区北片区7******证载面积***.87平方米商铺 4、抵押物:曲靖市寥廓北路(美邻.彼岸)D幢第1层D1-01号、D2-01号、D3-01号3******证载面积***.00平方米的商业房产 5、抵押物:曲靖市南宁北路北段1-7******载面积***.47平方米写字楼 | 5,***.64 | 17,***.56 |
91 | 曲靖汇源物资工贸有限责任 ****** | 曲靖 | 1、抵押人:邱波、李华 2、******人:邱波、李华 3、抵押物:******园旁鼎盛世家小区北片区7******证载面积***.87平方米商铺 4、抵押物:曲靖市寥廓北路(美邻.彼岸)D幢第1层D1-01号、D2-01号、D3-01号3******证载面积***.00平方米的商业房产 5、抵押物:曲靖市南宁北路北段1-7******载面积***.47平方米写字楼 | 2,***.80 | 7,***.07 |
92 | 曲靖汇源物资工贸有限责任 ****** | 曲靖 | 1、抵押人:邱波、李华 2、******人:邱波 3、抵押物:曲靖市家乐福小区家苑1幢***号,面积***.15平方米商铺 | 2,***.96 | 25,***.18 |
93 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:李丽琼、顾如生 2、******人:李丽琼、李国才 3、抵押物:李丽琼、顾如生 ******道文昌广场小区第2层商铺P2-1号、P2-2号***.***平方米商业房产 4、查封物:李国才名下位于昆明市烟草路月牙塘小区4******10幢1单1层1-1号99.54平方米住宅用房 | 1,***.66 | 3,***.93 |
94 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:************司 2、******人:陈忠、吴春植、吴越红、郭伟丽 3、抵押物:******道东侧一宗 ***.64平方米商业房产 | 2,***.70 | 3,***.88 |
95 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:李明昆、张琼仙 2、******人:张达芬、王坤伟 3、抵押物:******道***号***.32平方米商业房产 | 1,***.00 | 1,***.16 |
96 | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:马加祥、邓满桂、高梅、杨小惠 2、******人:马加祥、邓满桂 3、抵押物:曲靖市翠峰路冶金小区对面1幢1号(1层)、2号(1层)、3号(1-2层)、5号(1层)、6号(1层)、7号(1-2层)、8号(1层)的7*********.97平方米商铺 | 3,***.00 | 2,***.80 |
97 | ******司 | 曲靖 | 1、******人:******司、张双迁、吕斌、杨玉平、杨忠德、颜歆洁 | 1,***.00 | 2,***.19 |
98 | ******司 | 曲靖 | 1、******人:刘丹、黄国平 | 58.45 | ***.29 |
99 | ************司 | 曲靖 | 1、抵押人:季华香、柳鹏程 2、******人:王翠仙、柳鹏程、柳良、季华香、张兴国 3、抵押物:曲靖市马龙县通泉镇环;城东路的非住宅一栋,面积***.86平方米 | ***.00 | 1,***.97 |
*** | ******司 | 曲靖 | 1、******人:杨曾波 | - | 1,***.54 |
*** | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:余俊泽、邓粉华、孙娅林、周光平、段黎明、李静、马焜、洪成果、盛立富 2、共同还款人:盛立富、洪成果、袁丽芬、袁明友、浦粉林、余俊泽、邓粉华、段黎明、孙娅林、周光平、李静、马焜、李志辉、符艺钟 3、抵押物:余俊泽、邓粉华名下曲靖市麒麟区王家山(源天碧水住宅小区)E幢4单元第5-6层4-3-1号面积为***.73平方米;孙娅林、******路1.5******(阳光花园金煦苑)2幢第1层06号面积为***.65平方米;************1幢1-4******筑面积为***.40平方米;李静、******路1.5******(阳光花园金煦苑)3幢3单元第三层3-***号面积为***.08平方米;李静、马焜名下曲靖市南片区子午路(锦湘南郡小区)A84幢第1-3层3号面积为***.63平方米;袁明友、浦粉林名下曲靖市珠江源古镇映月坊北区2幢第1-3层3******筑面积为***.32平方米;洪成果、盛立富名下曲靖市环城南路(胜峰路)上林时代小区9幢2单元第5层***号面积为***.81平方米;袁丽芬名下曲靖市胜峰花园B1幢1-3层3号面积为***.17平方米 | 1,***.00 | 1,***.11 |
*** | 马龙县凯悦菌业专业合作社 | 曲靖 | 1、******人:******司、赵碧康、赵碧辉、赵碧昆、赵梅艳、魏云鹏、张象琳、王云昆 | 1,***.85 | 4,***.07 |
*** | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:蔡慧芳、******、蔡慧芬、王双全 2、******人:蔡慧芳、******、蔡慧芬、王双全 3、抵押物:杨思贤持有的曲靖市西苑小区兰苑第23幢别墅第一层(48㎡)24幢别墅第二层(***.48㎡)底下一层网吧楼上为住宅 | ***.00 | ***.28 |
*** | ******司 | 曲靖 | 1、抵押人:******、刘克素、曾光全、陈招娣 2、******人:徐先福、马加祥、邓满桂、马亚兵 3、抵押物:******、刘克素名下位于曲靖市开发区西山1幢第1-3层,2幢第1-2层的***.32平方米综合用房 4、抵押物:曾光全、陈招娣名下沾益县西平镇龙华小区***.5平方米综合用房 | 1,***.00 | 4,***.73 |
*** | ******司 | 曲靖 | ******人:古才卉、周俞秀 | 1,***.00 | 2,***.90 |
*** | ************司 | 四川 | 1、抵押人:洪水林、洪柳霞 2、******人:洪亚辉、洪水林 3、抵押物:四川省南充市顺庆区滨江北路三段56******明珠3号楼1单元18层1号***.45平方米、******明珠5号楼1单元31层1号***.33平方米住宅两套 | 2,***.63 | 3,***.48 |
*** | ******司 | 四川 | 1、抵押人:洪水林 2、******人:洪水林、洪柳霞、洪雅芳 3、抵押物:四川省南充市顺庆区12***************.64平方米商铺;4、备注:南充市滨江北路三段60号、62号、64号、***号4******建筑面积***.25平方米商铺;南充市顺庆区万年东路12号、20号、22号3******建筑面积***.49平方米商铺;******道二段18号、20号、22号、24号、34号5******建筑面积***.90平方米商铺 | 2,***.65 | 2,***.07 |
*** | ******司 | 玉溪 | 1、抵押人:******司 2、共同还款人:李洋、汪涛、******司、************司、******司、陈庆忠、段念 3、抵押物:******路元江收费站北侧***.3平方米(99.89亩)******金融用地 | 6,***.00 | 12,***.12 |
*** | ******司 | 玉溪 | 1、抵押人:张云波、王丽芬、******司 2、抵押物:玉溪市澄江县凤翔路西段和澄江县龙街镇高西(凤翔路以北)***.36平方米工业房产及对应土地 | 2,***.91 | 2,***.33 |
*** | ******司 | 玉溪 | 1、抵押人:******司 2、******人:罗铂瑞、郭燕 3、抵押物:******龙珠河东岸(工业园区内)***.4平方米工业用地使用权 | 2,***.00 | 3,***.33 |
