******司车辆识别卡、******公告
采购编号:HNFZ***-04-0-***
1.采购条件
本项目:******司车辆识别卡、耐磨修补面涂等物资,采购人为:******司,该项目已具备采购条件,************。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
******司车辆识别卡、耐磨修补面涂等物资
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | ******备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X*** | *** | *********.*** | *** | *** | *** | 千克 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ******司 | 规格:***.***,无裂纹,外观完整,************。 | ||||
2 | X*** | *** | 活性炭4 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
3 | X*** | *** | 外接头(管箍)*** | *** | *** | 5 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
4 | X*** | *** | 自攻螺钉ST4.***钻尾型Q*** | *** | *** | 50 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
5 | X*** | *** | 橡胶修补剂YXC***G | *** | *** | 3 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
6 | X*** | *** | 醇酸磁漆红色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
7 | X*** | *** | 六角头螺栓M***Q***.8 | *** | *** | 50 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
8 | X*** | *** | 砂纸金相砂纸***# | *** | *** | *** | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
9 | X*** | *** | 自动喷漆***ML白色 | *** | *** | *** | 瓶 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ***-03-30 | ******司 | 规格:***ML白色,无裂纹,外观完整,************。 | ||||
10 | X*** | *** | 自攻螺钉ST4.***六角头钢镀锌 | *** | *** | 50 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
11 | X*** | *** | 清洗剂YXC***ML | *** | *** | 24 | 瓶 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
12 | X*** | *** | 外接头(管箍)***L | *** | *** | 5 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***L,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
13 | X*** | *** | 平法兰***Cr18Ni9Ti1.60MPa | *** | *** | 18 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
14 | X*** | *** | 醇酸调合漆15KG大红色 | *** | *** | 6 | 桶 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
15 | X*** | *** | 焊接法兰***.60MPa***L | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***.60MPa***L,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
16 | X*** | *** | 其他胶粘剂耐磨修补面涂YXC***.5KG | *** | *** | 10 | 桶 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
17 | X*** | *** | 醇酸磁漆黄色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
18 | X*** | *** | 醇酸磁漆白色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
19 | X*** | *** | 黑铁丝(铅丝)10# | *** | *** | 10 | 千克 | ***-05-15 | ***-05-15 | ***-05-15 | ***-05-15 | ***-05-15 | ******司 | ******划 | ||||
20 | X*** | *** | 六角螺母M12Q*** | *** | *** | *** | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
21 | X*** | *** | 橡胶板***光面氟橡胶耐酸碱 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
22 | X*** | *** | 交通器材车辆识别卡RFID-*** | *** | *** | *** | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
23 | X*** | *** | 其他劳动防护服装连体服L一般防护 | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
24 | X*** | *** | 无骨架橡胶油封***丁腈橡胶 | *** | *** | 7 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
25 | X*** | *** | LED灯70-***W白色 | *** | *** | 25 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:70-***W白色,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
26 | X*** | *** | 分子筛13X | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
27 | X*** | *** | 双头螺栓M***.8 | *** | *** | *** | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
28 | X*** | *** | LED灯18W***V******白色 | *** | *** | *** | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
29 | X*** | *** | 复合油封B1FUD3 55*70*8耐油橡胶 | *** | *** | 20 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
30 | X*** | *** | 消防水带消防水龙带65MM | *** | *** | *** | 米 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
31 | X*** | *** | 焊接法兰***.60MPa***L | *** | *** | 6 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***.60MPa***L,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
32 | X*** | *** | 窗百叶窗******* | *** | *** | 6 | 平方米 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:*******,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
33 | X*** | *** | 套筒头M8*25 | *** | *** | 20 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
34 | X*** | *** | 塑料板40****尼龙 | *** | *** | 30 | 千克 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
35 | X*** | *** | 复合油封FUD5 ********12耐油橡胶 | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
36 | X*** | *** | ******筑材料角铁40*40*4 | *** | *** | *** | 件 | ***-03-05 | ***-03-05 | ***-03-05 | ***-03-05 | ***-03-05 | ******司 | |||||
37 | X*** | *** | 三通***L | *** | *** | 12 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:*** ***.6MPa***,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
38 | X*** | *** | ******涂涂料黄色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
39 | X*** | *** | 复合油封FUD3 60*75*8耐油橡胶 | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
40 | X*** | *** | 标签条码标签纸60*30/*** | *** | *** | *** | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
41 | X*** | *** | 内接头(对丝)***L | *** | *** | 5 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***L,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
42 | X*** | *** | 醇酸磁漆绿色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
43 | X*** | *** | ******涂涂料绿色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
44 | X*** | *** | 稀释剂醇酸漆稀释剂 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | 规格:醇酸漆稀释剂,无裂纹,外观完整,************。库存***KG,还需购买***KG | ||||
45 | X*** | *** | 醇酸调合漆15KG冰灰色 | *** | *** | 20 | 桶 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
46 | X*** | *** | 其他日用杂品防潮避光袋*******+50铝箔 | *** | *** | *** | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
47 | X*** | *** | 醇酸调合漆10KG白色 | *** | *** | 6 | 桶 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:10KG白色,外观完整,************等 | ||||
48 | X*** | *** | ************25MM黑橡胶 | *** | *** | *** | 米 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
49 | X*** | *** | 其他橡胶制品六角梅花垫/弹性块T***丁腈橡胶 | *** | *** | 30 | 件 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
50 | X*** | *** | 通用起重机移动式龙门架1T | *** | *** | 1 | 台 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
51 | X*** | *** | 六角螺母M***-6Mo8.8 | *** | *** | 60 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
52 | X*** | *** | 消防专用其他工具消防过滤式综合防毒面具HC-*** | *** | *** | 3 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:HC-***,无裂纹,无破损,外观完整,无渗漏现象,************等 | ||||
53 | X*** | *** | 自动喷漆***ML绿色 | *** | *** | 12 | 瓶 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***ML瓶,,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
54 | X*** | *** | 其他配线器具暗盒修复器86 | *** | *** | 50 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
55 | X*** | *** | 自动喷漆***ml黄色 | *** | *** | 12 | 瓶 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***ML瓶,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
56 | X*** | *** | 醇酸调合漆15KG橘红色 | *** | *** | 3 | 桶 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
57 | X*** | *** | 内接头(对丝)***L | *** | *** | 24 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***L,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
58 | X*** | *** | 专用电焊条ND3.*** | *** | *** | *** | 千克 | ***-02-29 | ***-02-29 | ***-02-29 | ***-02-29 | ***-02-29 | ******司 | |||||
59 | X*** | *** | 自动喷漆***ML红色 | *** | *** | 12 | 瓶 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***ML瓶,,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
60 | X*** | *** | 对讲机TK-***/*** | *** | *** | 20 | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
61 | X*** | *** | 计算机附件二维码扫描器***Deli | *** | *** | 2 | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
62 | X*** | *** | LED灯IP***W***V白色 | *** | *** | *** | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
63 | X*** | *** | 搬运车****70*70 | *** | *** | 4 | 台 | ***-08-01 | ***-08-01 | ***-08-01 | ***-08-01 | ***-08-01 | ******司 | |||||
64 | X*** | *** | 三通***L | *** | *** | 20 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:*** ***.6MPa***,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
65 | X*** | *** | LED灯SL35-L35W***VACE27白色 | *** | *** | 50 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:SL35-L35W***VACE27白色,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
66 | X*** | *** | 塑料板*******.5聚四氟乙烯 | *** | *** | 50 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
67 | X*** | *** | 三通40/*** | *** | *** | 8 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:***.***,无裂纹,无砂眼,外观完整,************等 | ||||
68 | X*** | *** | 分析仪器辅助装置二分器缩分接料斗KER-86 <13MM科瑞 | *** | *** | 6 | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
69 | X*** | *** | 醇酸磁漆黑色 | *** | *** | *** | 千克 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
70 | X*** | *** | 窗百叶窗******* | *** | *** | 6 | 平方米 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:*******,无裂纹,外观完整,************等 | ||||
71 | X*** | *** | 手电筒JW*** | *** | *** | 4 | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
72 | X*** | *** | LED灯E***W白色 | *** | *** | 50 | 件 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:E***W白色,无裂纹,无破损,外观完整,************等 | ||||
73 | X*** | *** | 中央空调备件初效过滤棉1M*20M*20MM | *** | *** | 1 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
74 | X*** | *** | 塑料编织袋50KG | *** | *** | *** | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
75 | X*** | *** | 焊接弯头***.***PN4.01CR18NI9TI待清理 | *** | *** | 30 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
76 | X*** | *** | 袋自封袋24*34CM塑料 | *** | *** | *** | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
77 | X*** | *** | ******筑材料塑胶地板********4 | *** | *** | *** | 平方米 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
78 | X*** | *** | 复合油封B1FUD3SL2 55*70*8耐油橡胶 | *** | *** | 20 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
79 | X*** | *** | 醇酸调合漆15KG天蓝色 | *** | *** | 10 | 桶 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 | |||||
80 | X*** | *** | 六角螺母M***-6Mo4.8 | *** | *** | *** | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
81 | X*** | *** | 钻头直柄麻花钻φ4******合金 | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
82 | X*** | *** | 复合油封AF1 ********13耐油橡胶 | *** | *** | 20 | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
83 | X*** | *** | 打印纸2联整张75*60MM***PC | *** | *** | 50 | 盒 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
84 | X*** | *** | 其他专用仪器仪表执法记录仪DSJ-C8 | *** | *** | 10 | 件 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ***-05-05 | ******司 | |||||
85 | X*** | *** | 室内灯具吸顶灯LED-19W19W***V | *** | *** | 10 | 件 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ***-04-12 | ******司 | |||||
86 | X*** | *** | 石英砂1-3 | *** | *** | *** | 千克 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ***-05-01 | ******司 | |||||
87 | X*** | *** | 六角螺母M20Q***.8 | *** | *** | *** | 件 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ***-05-31 | ******司 | |||||
88 | X*** | *** | 窗百叶窗******* | *** | *** | 5 | 平方米 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ***-05-09 | ******司 | 规格:*******,外观完整,************等 | ||||
89 | X*** | *** | 环氧漆地坪底漆黑色 | *** | *** | 60 | 千克 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ***-05-30 | ******司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)******团供应商库内合格供应商,******的权限,******于供应商暂停参加采购活动的期限内。(******的权限:************部门供应商。************************;************************************。************************。未成为合格供应商的,************************平台注册成为潜在供应商,******团或二级单位组织审定,成为合格供应商,************。)(2)近三年没有严重违约,******门认定的因其产品/******/************************全事故;(3)************************列入经营异常名录或者严重违法企业名单;(4)************国网站(www.creditchina.gov.cn)******列入失信被执行人名单;(5)******议地址(IP地址)信息检查一致的情况。(6)******正性的法人、其他组织或者个人,******;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,******项目。(7)******团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:***年04月19日20时02分止(北京时间,下同),******************平台(#####),选择智能招采进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 ******平台,完成响应文件的传输递交, ******资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:***年04月19日20时02分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
******招互连APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、******招互连APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。******************招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:***-***-***。
6.******告的媒介
************************平台(#####)发布,因轻信其他组织、******成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
- 采购人:
- ******司
- 地址:
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- ******
- 联系人:
- 李经理
***年04月18日
更多内容请下载保标APP


