******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年04月20日 11:40
******截止时间 ***-04-27 23:59:59
价格有效期 ***年04月20日 --
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | ***KW电机维修、缠线包、轴承位维修 | 1台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 | ||
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | 30KW电机维修、缠线包 | 1台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 | ||
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | 18.5KW电机维修、缠线包 | 2台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 | ||
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | 3KW电机维修、缠线包 | 20台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 | ||
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | 12KW电机维修、缠线包 | 12台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 | ||
*** | 维修电机 | 电工电气 > 电动机 > ******备用电动机 | 0.75KW水泵维修 | 5台 | 泰山石膏(云南)******司 | 泰山石膏(云南)******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载