【标的4】玉龙县青龙南路中正苑小区11幢1单元501室(二次挂牌)
招标信息
2024-04-25 | 人围观
标签:
项目名称 | 【标的4】******正苑小区11幢1单元***室(二次挂牌) | 项目编号 | N***FC***-2 |
---|---|---|---|
转让方名称 | ******************司 | ****** | 96.17万元 |
信息披露起始日期 | ***-04-25 | 披露结束期满日期 | ***-05-10 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | 【标的4】******正苑小区11幢1单元***室(二次挂牌) | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 玉龙纳西族自治县 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | 无 | ||
资产概况 | |||
******事项披露 | - |
转让方名称 | ******************司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | ******决议 | |
批准文件名称 | *********************************议决议 | 批准日期 | ***-07-21 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | 96.17 | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 3 |
******金缴纳开始时间 | ***-04-25 | ******金缴纳结束时间 | ***-05-10 |
******开始时间 | ***-04-25 | ******结束时间 | ***-05-11 |
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | - |
交易机构项目负责人 | 会员机构名称 | ||
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | 会员经纪人 | ||
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
******门负责人联系电话 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载