******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期 ***年05月06日 -- ***年05月10日
项目名称
交货期 自下单后5天内交货至指定地点
******时间 ***年05月02日 11:24
******截止时间 ***-05-05 11:00:00
价格有效期 ***年05月02日 -- ***年05月01日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电污水泵 | ******备 > 泵 > ******泵 | 4kw3寸 | 1台 | ||||
2 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 5x16YJLV22 | ***米 | ||||
3 | 铜鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 16# | 20个 | ||||
4 | ****** | 橡塑 > ****** > PVC管 | 3寸 | 10米 | ||||
5 | 挂锁 | ******材 > 锁具 > 挂锁 | 50# | 20把 | ||||
6 | 铜鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 70# | 40个 | ||||
7 | 球泡灯 | 灯饰照明 > 独立光源 > LED球泡灯 | 10wLED | 10个 | ||||
8 | PE水箱 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 10立方 | 3个 | ||||
9 | 反光马甲 | 安全、防护 > ************施 > ******全服装 | 橘红 | ***件 | ||||
10 | 瓷砖 | ******材 > 瓷砖 | ***X*** | 6块 | ||||
11 | 加厚铁马 | 安全、防护 > ************施 > 防护栏 | 3公斤,1.2*2m,红白 | ***个 | ||||
12 | 化粪池 | ******备 > ************备 > ************备 | 6立方 | 1个 | ||||
13 | 减速带 | 安全、防护 > ************施 > ******备 | ********70 | 60条 | ||||
14 | 膨胀螺丝 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12**** | ***个 | ||||
15 | pvc管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | DN50 | ***条 | ||||
16 | 电缆支架 | 电工电气 > ******备 > 桥架 | 50公分 | ***个 | ||||
17 | 安全帽 | 安全、防护 > ******防护 | 白色 | ***个 | ||||
18 | 安全网 | 安全、防护 > 安全网 | 1.8*6M | ***张 | ||||
19 | 电子工牌 | 数码、电脑 > ******备 > 智能标签、名片 | 4G智能 | 20台 | ||||
20 | 水泵 | ******备 > 泵 > ******泵 | 1.1KW管道增压 | 1台 | ||||
21 | 混凝土搅拌机 | ******备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 卧式单轴 | 1台 | ||||
22 | 铁铲 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 方铲 | 10把 | ||||
23 | 铁抹子 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | *******mm | 10个 | ||||
24 | 尘推 | 收纳清洁用具 > ******清洁用具 > 拖把、拖布桶 | 60cm | 5把 | ||||
25 | 除垢剂 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 水垢清洁剂 | 18公斤 | 1包 | ||||
26 | 塞尺 | 五金、工具 > 量具 > 塞尺 | 50mm | 5把 | ||||
27 | 警示灯 | 安全、防护 > ************备 > 交通警示灯 | 20W红色 | 60个 | ||||
28 | 肩灯 | 安全、防护 > ************备 > 交通警示灯 | 10W | 10个 | ||||
29 | 手电筒 | 汽车用品 > 车灯 > 工作灯、检修灯 | 手提,50W | 5把 | ||||
30 | 刺绳 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝绳 | 12米,双刺 | ***卷 | ||||
31 | 干粉灭火器 | 安全、防护 > ******备 > 灭火器材 | 4KG | ***个 | ||||
32 | 灭火器箱 | 安全、防护 > ******备 > 灭火器材 | 2具 | 50个 | ||||
33 | 扩音喇叭 | 家用电器 > 影音电器 > 扩音器 | 蓝牙 | 10个 | ||||
34 | 链条锁 | ******材 > 锁具 > 自行车锁 | 1,5米 | 2把 | ||||
35 | 投光灯 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 投光灯 | ***wLED | 5个 | ||||
36 | 门锁 | ******材 > 锁具 > 机械门锁 | 防盗门锁 | 4把 | ||||
37 | 消防斧头 | 安全、防护 > ******备 > ******备 | 4把 | |||||
38 | 消防铁锹 | 安全、防护 > ******备 | 圆头 | 5把 | ||||
39 | 消防桶 | 安全、防护 > ******备 > ******备 | 4个 | |||||
40 | 滚筒 | 五金、工具 > 工具刷 | 25cm,10个/包 | 2包 | ||||
41 | 滚筒把 | 五金、工具 > 工具刷 | 6根 | |||||
42 | 不锈钢多级泵 | ******备 > 泵 > ******泵 | 扬程80米 | 1台 | ||||
43 | 变频器 | 电工电气 > 变频器 | ***kw | 1台 | ||||
44 | 止回阀 | ******备 > 阀门 > 止回阀 | DN*** | 1个 | ||||
45 | 压力表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 16公斤 | 1个 | ||||
46 | 传感器 | 电工电气 > 变送器 | 德力西 | 1个 | ||||
47 | 气压罐 | ******备 > ******备 > 储罐 | 1.6map | 1个 | ||||
48 | 机座 | ******备 > 减速机、变速机 | *********** | 1块 | ||||
49 | 不锈钢五通 | ******材 > 管件 > 三通 | DN*** | 1个 | ||||
50 | 电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 15kw | 1台 | ||||
51 | 水性油漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 白色,18公斤 | 1桶 | ||||
52 | 水性油漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 红色,18公斤 | 1桶 | ||||
53 | 配电箱 | 电工电气 > ******备 > 配电箱 | ***X*** | 4套 | ||||
54 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | YC3x16+1 | 50米 | ||||
55 | 闭孔聚乙烯泡沫板 | ******材 > 功能材料 | 20mm | ***㎡ | ||||
56 | 涡轮蝶阀 | ******备 > 阀门 > 蝶阀 | DN65 | 2个 | ||||
57 | 涡轮蝶阀 | ******备 > 阀门 > 蝶阀 | DN*** | 2个 | ||||
58 | 承插异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DN****75 | 4个 | ||||
59 | 承插式法兰片 | ******材 > 管件 > 法兰 | DN*** | 30个 | ||||
60 | 螺栓 | ******备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 16**** | ***套 | ||||
61 | 承插等径直接 | ******材 > 管件 > 三通 | DN*** | 20个 | ||||
62 | 生态袋子 | 建材 > 设施及施工材料 | 50*90cm | ***个 | ||||
63 | ******砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | ***********cm | ***块 | ||||
64 | 标砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | ****33cm | ***块 | ||||
65 | 盖土网 | 安全、防护 > 安全网 > 盖土网 | 4针加密 | ***㎡ |
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1714632817)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1714632817)