******
询单要求 询单要求
******单号: SZ***XJ***
采购方式: 公开
报名截至时间: ***-05-11T14:00:00.***+08:00
******截至时间: ***-05-11T14:00:00.***+08:00
物料信息 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***SZ*** | PLC电源模块 | PLC电源模块****-PA2(与机架和模块相配,************承诺)*罗克韦尔* | 罗克韦尔 | 8.0 | 块 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 端子挡片 | 端子挡片*D-UK4/10*菲尼克斯* | 菲尼克斯 | 50.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 指示灯 | 指示灯*XB2BVB4LC (红色,DC24V)*施耐德* | 施耐德 | 21.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 断路器 | 断路器*C65N-C20A/2P*施耐德* | 施耐德 | 9.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 控制箱(KA******) | 控制箱(KA******)*******控制箱,***mm * ***mm* ***mm(高*宽*深),******厚2mm,包含导轨、连接线、端子及辅件。************成。*国产(定制)KA******* | 国产(定制)KA****** | 1.0 | 台 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | ****** | *******RPAP******,耐压值1.20MPa以上,承受流体温度***℃以上。*国产* | 国产 | ***.0 | 米 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 隔离变压器 | 隔离变压器*BK-***VA ***V/***V*德力西* | 德力西 | 7.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | PLC数字量输出模块 | PLC数字量输出模块****-OB32(************承诺)*罗克韦尔* | 罗克韦尔 | 8.0 | 块 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 接触器 | 接触器*LC1D09M7C*施耐德* | 施耐德 | 14.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
***SZ*** | 断路器 | 断路器*C65N-C4A/2P*施耐德* | 施耐德 | 49.0 | 个 | ***-06-15T00:00:00.***+08:00 | 到货地点:******************室 |
一、交货地址:
二、******金额度: 0.0
三、******条款:
四、技术条款:
六、拟定供应商:
五、: ******于等于10万元
六、: 报名要求:
七、: ******要求:
附件 采购明细及要求.xls 更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1715096680)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1715096680)