一、 ******************位于昆明市茂山镇,******心地理坐标约于北纬 25°***、东经 ***°***, 占地面积约 *** 亩,内主要为坡地。本项目场址邻近 G*** 国道、 X*** 县道,场址距离国道道直线最小距离 1.26km。本项目规划容量为 ***MW(交流测),****** ***kV 升压站一座,配套 16MW/32MWh 储能系统,************成。光伏组件经逆变器逆变后接入升压变压器的低压侧。******电线路汇流后经 35kV集电线路汇入***kV 升压站,再以一回 ***kV ******屏变电站。
二、 ******划采购电线电缆数量明细如下:
物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 物资数量 | 计划交货日期 |
电线电缆 | 米 | | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×6 | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3x10 | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | ZC-YJLHY23-1.8/3kV-3x*** | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | H1Z2Z2-K1-1.5kV-1×4 | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | *** | ***.5 |
电线电缆 | 米 | ZC-YJY23-26/35kV-3×*** | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-2*4 | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-2*6 | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-4*4 | 60 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-4*10 | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-3*35+1*16 | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-3****+1**** | 25 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-0.6/1KV-3****+1**** | 70 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY-0.6/1KV-1**** | 90 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-26/35KV-3*95 | 30 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-26/35KV-3**** | 40 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-26/35KV-3**** | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | ZC-YJY23-8.7/15KV-3*70 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-4*4 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-7*4 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-4*1.5 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-7*1.5 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-14*1.5 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-4*2.5 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | ZC-KVVP2-22-7*2.5 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | NH-KVVP2-22-2*4 | *** | ***.5 |
控制电缆 | 米 | NH-KVVP2-22-2*6 | *** | ***.5 |
计算机电缆 | 米 | WDZC-DJYP2YP2-4*2*1.0 | *** | ***.5 |
光缆 | 米 | ZC-GYFTY53-24B1 | *** | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | WDZCN-YJY63-0.6/1KV-1**** | 80 | ***.5 |
铜电力电缆 | 米 | WDZCN-YJY63-0.6/1KV-1*95 | 80 | ***.5 |
控制电缆 | 米 | NH-KVVP2-22-2*25 | 60 | ***.5 |
控制电缆 | 米 | NH-KVVP2-22-2*16 | *** | ***.5 |
****** | 米 | | *** |
|
******单位于 ***年5月25******单。
项目地址:云南省昆明市禄劝县茂山镇
项目联系人:冯伟 联系电话: ***
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | ************************告.pdf | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.6/1KV 电力电缆 WDZ-YJY1 ×*** | 铜电力电缆 WDZCN-YJY63-0.6/1KV-1**** | 80 | 米 |
2 | 0.6/1KV电力电缆 ZC-YJV 4×10 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-4*10 | *** | 米 |
3 | 26/35kV电力电缆 YJY23 1×95 | ZC-YJY23-26/35kV-3×95 | *** | 米 |
4 | 8.7/10(15)kV电力电缆 YJY23 3×70 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-8.7/15KV-3*70 | *** | 米 |
5 | 0.6/1KV电力电缆 ZC-YJV 3×4 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-2*4 | *** | 米 |
6 | 26/35kV电力电缆 YJY23 1×95 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-26/35KV-3*95 | 30 | 米 |
7 | 26/35kV电力电缆 YJY23 1×*** | 铜电力电缆 ZC-YJY23-26/35KV-3**** | 40 | 米 |
8 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 2×2.5 | 控制电缆 NH-KVVP2-22-2*25 | 60 | 米 |
9 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 2×6 | 控制电缆 NH-KVVP2-22-2*6 | *** | 米 |
10 | 0.6/1KV电力电缆 ZC-YJV 3×6 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-2*6 | *** | 米 |
11 | 26/35kV电力电缆 YJY23 1×*** | 铜电力电缆 ZC-YJY23-26/35KV-3**** | *** | 米 |
12 | 0.6/1KV电力电缆 ZC-YJV 5×6 | ZC-BVR-1x70mm黄绿色 | *** | 米 |
13 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 4×4 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*4 | *** | 米 |
14 | 光缆 16 铠装 单模 | 光缆 ZC-GYFTY53-24B1 | *** | 米 |
15 | 1.8/3kV电力电缆 YJV 3×6+1×4 | H1Z2Z2-K1-1.5kV-1×4 | *** | 米 |
16 | 0.6/1KV电力电缆 YJY23 3×10 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3x10 | *** | 米 |
17 | 0.6/1KV电力电缆 ZC-YJV 4×6 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-4*4 | 60 | 米 |
18 | 1.8/3kV电力电缆 YJLY23 3×*** | ZC-YJLHY23-1.8/3kV-3x*** | *** | 米 |
19 | 0.6/1KV 电力电缆WDZA-YJY 4×***+1×*** | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-3****+1**** | 25 | 米 |
20 | 0.6/1KV电力电缆 WDZB1N-YJY 4×2.5 | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-3*35+1*16 | *** | 米 |
21 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 4×2.5 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*2.5 | *** | 米 |
22 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 7×4 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-7*4 | *** | 米 |
23 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 7×1.5 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-7*1.5 | *** | 米 |
24 | 0.6/1KV电力电缆 YJY23 2×6 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2x6 | *** | 米 |
25 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 7×2.5 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-7*2.5 | *** | 米 |
26 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 14×1.5 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-14*1.5 | *** | 米 |
27 | 0.6/1KV电力电缆 WDZN-YJY 3×***+1×*** | 铜电力电缆 ZC-YJY23-0.6/1KV-3****+1**** | 70 | 米 |
28 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 2×10 | 控制电缆 NH-KVVP2-22-2*16 | *** | 米 |
29 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 2×4 | 控制电缆 NH-KVVP2-22-2*4 | *** | 米 |
30 | ***/***V计算机及仪表电缆 | 计算机电缆 WDZC-DJYP2YP2-4*2*1.0 | *** | 米 |
31 | 0.6/1KV 电力电缆 WDZ-YJY 1×95 | 铜电力电缆 WDZCN-YJY63-0.6/1KV-1*95 | 80 | 米 |
32 | 0.6/1KV 电力电缆 WDZ-YJY 1×*** | 铜电力电缆 ZC-YJY-0.6/1KV-1**** | 90 | 米 |
33 | 26/35kV电力电缆 YJY23 1×*** | ZC-YJY23-26/35kV-3×*** | *** | 米 |
34 | ***/***V聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 KVVP2-22 4×1.5 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*1.5 | *** | 米 |
- 上一篇: 遵义市汇川区高坪街道办事处关于汇川区-高坪街道烤烟烤房示范建设项目的竞争性磋商公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1716025476)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1716025476)