******司: ************************司 | |
采购单名称: ******绿色电力项目材料(节电模块+光伏+微风发电) | |
项目类型: 物资采购 | 合同类型: 单批次合同 |
******开始时间: ***-05-27 11:17:28 | ******结束时间: ***-06-04 11:17:28 |
采购单简述: |
商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
模块YLJA-W*** | 1.*** | 件 | 模块YLJA-W*** | A型节电模块外壳,铝合金,金属漆,可拼装,尺寸***mm****mm****mm,上方留空开接口,左、右方留RJ45接口,右方留控制按键孔,正面留显示窗口 | ||
模块YLJA-CS***-18 | 1.*** | 件 | 模块YLJA-CS***-18 | A******算系统,实现对用电器主线电流的感应,计算需配置微调电流输出量(输出范围1A~18A),含感应器(感应范围1A~***A)、******算单元、15kVar调流电容器等 | ||
模块YLJA-G*** | 1.*** | 件 | 模块YLJA-G*** | A型节电模块信息显示输出系统,******算单元(显示工作状态、CT倍比、功率因数、IP地址等)、显示主板、显示屏(黑白液晶显示:长57mm宽27mm) | ||
模块YLJA-MP***-18 | 1.*** | 件 | 模块YLJA-MP***-18 | A型节电模块多功能芯片,实现输入算法,******算电流微调(输出范围1A~18A)、电压缓冲微调(***土10%)、波形微调指数 | ||
模块YLJA-MC*** | 1.*** | 件 | 模块YLJA-MC*** | A型节电模块主机控制系统,含控制主板(在芯片提供数据情况下,******备开关、运行/待机状态,控制电流微调、电压微调、波形微调,控制联机状态,************分)、继电器、空开(4P63A)、控制按键等 | ||
模块YLJB-W*** | 1.*** | 件 | 模块YLJB-W*** | B型节电模块外壳,铝合金,金属漆,可拼装,尺寸***mm****mm****mm,上方留空开接口,左、右方留RJ45接口,右方留控制按键孔,正面留显示窗口 | ||
模块YLJB-CS***-12 | 1.*** | 件 | 模块YLJB-CS***-12 | B******算系统,实现对用电器主线电流的感应,计算需配置微调电流输出量(输出范围1A~12A),含感应器(感应范围1A~***A)、******算单元、10kVar调流电容器等 | ||
模块YLJB-G*** | 1.*** | 件 | 模块YLJB-G*** | B型节电模块信息显示输出系统,******算单元(显示工作状态、CT倍比、功率因数、IP地址等)、显示主板、显示屏(黑白液晶显示:长57mm宽27mm) | ||
模块YLJB-MP***-18 | 1.*** | 件 | 模块YLJB-MP***-18 | B型节电模块多功能芯片,实现输入算法,******算电流微调(输出范围1A~12A)、电压缓冲微调(***土10%)、波形微调指数 | ||
模块YLJB-MC*** | 1.*** | 件 | 模块YLJB-MC*** | B型节电模块主机控制系统,含控制主板(在芯片提供数据情况下,******备开关、运行/待机状态,控制电流微调、电压微调、波形微调,控制联机状态,************分)、继电器、空开(4P63A)、控制按键等 | ||
风力发电机FF-20 | 1.*** | 件 | 风力发电机FF-20 | 稀土永磁电机,20KW***rpmAc***Vn电压***V,额定转速***rpmn盘式铝合金外壳n | ||
风力发电机FF-20 | 1.*** | 件 | 风力发电机FF-20 | 稀土永磁电机,20KW***rpmAc***Vn电压***V,额定转速***rpmn盘式铝合金外壳n | ||
锂电池GRT24V-BP 24v | 1.*** | 每一个 | 锂电池GRT24V-BP 24v | 电控系统维持电源,24V***AH | ||
行星增速机SKF20 | 1.*** | 件 | 行星增速机SKF20 | 机械传动机构,行星轮增速机:n国产高精度齿轮n瑞典SKF******原装进口轴承n铝合金增速箱体壳 | ||
风力发电叶片FC12 | 1.*** | 件 | 风力发电叶片FC12 | 叶片组件,叶片材料:铝合金蜂窝板n叶片长:12米n叶片旋转直径:8米n叶片全套3片n | ||
风力发电电杆***x***x***x8 | 1.*** | 件 | 风力发电电杆***x***x***x8 | 塔筒组件,塔筒尺寸:***x***x***x8n******理:热镀锌、防锈漆 | ||
地脚螺栓M36×***Q***镀锌 | 1.*** | 件 | 地脚螺栓M36×***Q***镀锌 | 底座预埋件,锚栓式地脚,直径36,长***n12套 | ||
单片单晶双玻组件***x***x30 | 84.*** | 套 | 单片单晶双玻组件***x***x30 | 光伏组件,双面双玻,工作电压43.2V,工作电流13.4A,开路电压51.2V,短路电流14.46A,组件效率22.5%;背面增益输出功率不小于28.09%,电池片数量***片(2*6*12******),尺寸********30MM,重量32KG,线缆4平方毫米,长***MM,玻璃厚度不小于2MM半钢化玻璃。静态载荷***Pa,******功率温度系数-0.31%/ºC,开路电压温度系统-0.26%/ºC,******保险丝额定电流30A | ||
光伏发电逆变器GW50KS-MT | 1.*** | 件 | 光伏发电逆变器GW50KS-MT | 电控系统,50KW逆变器:启动电压***V;******输入电压***V,额定输入电压***V;MPPT数量不小于5,每路MPPT******输入电流30A/大最短路电流37.5A;******输出功率55KW,******输出电流80A;功率因素~1(0.8超前…0.8滞后可调);******效率98.6%,中国效率98.1%;交直流浪涌保护为二级;通信方式RS***或WIFI或4G或PLC;尺寸***********MM;******标准NB/T*** | ||
聚氨酯复合支架41x41x*** U型 | 1.*** | 套 | 聚氨酯复合支架41x41x*** U型 | 聚氨酯防腐支架,黄色,U型,41*41MM,******于规格U型钢的2.8倍。 |
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1716790122)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1716790122)