******************************单.***.07.17-2
采购单位:******************司
******门:************
******单号:***
******日期:***-07-***:09~***-07-***:17
******类目:******防/土工/日杂百货
发布人:尤博
供应商要求
注册资金:10.0万元以上
******要求:含税
发票要求:增值税专用发票
收货地址:************************************线机场段改迁工程
期望到货日:***-07-27前
******付款日:***-01-17
支付方式:现金付款/汇款
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 漏电保护器(2P63A) | ***.0 | 个 | - | |||
- | 灯带LED(22V) | ***.0 | 米 | - | |||
- | 德力西漏电保护器(4P***A) | 20.0 | 个 | - | |||
- | 行灯变压器 | 5.0 | 台 | - | |||
- | 灯带接头 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 灯带 | ***.0 | 米 | - | |||
- | 防爆灯(***V***W) | 10.0 | 套 | - | |||
- | LED灯泡(60W) | ***.0 | 个 | - | |||
- | 消防铁锹 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 手持检测仪 | 15.0 | 台 | - | |||
- | 小桶 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 刷子 | 30.0 | 把 | - | |||
- | 防空报警器(***分贝) | 2.0 | 台 | - | |||
- | 多功能气体检测报警器 | 2.0 | 台 | - | |||
- | 对讲天线 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 电工胶布 | ***.0 | 卷 | - | |||
- | 电工包 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 铁艺护栏(营区护栏、拌合站护栏 | ***.0 | m | - | |||
- | 安全警示带 | 20.0 | 条 | - | |||
- | 防护网绿色 | ***.0 | m | - | |||
- | 木板 | ***.0 | 块 | - | |||
- | 方木 | ***.0 | 根 | - | |||
- | 电锤 | 3.0 | 套 | - | |||
- | 刀旗制作 | ***.0 | 面 | - | |||
- | 无堵塞污水泵(7.5KW) | 10.0 | 台 | - | |||
- | 应急照明灯 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 应急药品 | 2.0 | 批 | - | |||
- | 轴流通风机 | 3.0 | 台 | - | |||
- | 铁锹 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 安装电缆线 | ***.0 | 米 | - | |||
- | 电箱材料 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 安全通道灯 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 编织袋 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 救生圈 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 洋镐把 | 10.0 | 根 | - | |||
- | ******雨伞 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 厚底水鞋 | 10.0 | 双 | - | |||
- | N95口罩 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 安全帽 | ***.0 | 个 | - | |||
- | 急救箱 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 风筒 | ***.0 | m | - | |||
- | 水泵(5.5KW) | 5.0 | 台 | - | |||
- | 水泵(5.5KW) | 5.0 | 台 | - | |||
- | 锤 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 节能灯泡 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 千斤顶 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 笔记本电脑 | 3.0 | 台 | - | |||
- | 插板 | 15.0 | 个 | - | |||
- | ****** | ***.0 | 件 | - | |||
- | 雨衣 | 30.0 | 套 | - | |||
- | 手电筒 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 雨鞋 | 30.0 | 双 | - | |||
- | 防毒口罩 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 胶皮防滑手套 | 50.0 | 双 | - | |||
- | 焊工手套 | 20.0 | 双 | - | |||
- | 厚底水鞋 | 10.0 | 双 | - | |||
- | 线手套 | ***.0 | 双 | - | |||
- | 头灯 | 40.0 | 个 | - | |||
- | 安全带 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 焊帽 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 电焊镜片 | ***.0 | 盒 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
补充说明
相关材料有特殊需求,******员,******!
******附件
中标信息
中标供应商:10.0万元以上
中标日期:含税
中标金额:****
- 上一篇: 中铁十六局集团有限公司清水海项目关于安全防护物资的询价单.2024.07.17-1
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载