【******************司】************批次************************橡胶件年度物资采购,于***-01-05 09:00开始,于***-01-05 17:00结束。************示三天无异议,成交数目为:81,不成交数目为:2。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | ******(元) | ******(元) | 说明 |
1 | O形圈 | ************司 | 0.43元 | 43.00元 | |
2 | O形圈 | ******司 | 0.70元 | 0.70元 | |
3 | O形圈 | ************司 | 0.30元 | ***.00元 | |
4 | O形圈 | ******司 | 0.60元 | 0.60元 | |
5 | O形圈 | ******司 | 0.55元 | 0.55元 | |
6 | O形圈 | ******司 | 0.37元 | 0.37元 | |
7 | O形圈 | ************司 | 1.47元 | ***.90元 | |
8 | O形圈 | ************司 | 0.44元 | 88.00元 | |
9 | O形圈 | ************司 | 1.20元 | ***.00元 | |
10 | O形圈 | ******司 | 0.77元 | 0.77元 | |
11 | O形圈 | ******司 | 2.48元 | 2.48元 | |
12 | O形圈 | ************司 | 1.48元 | ***.80元 | |
13 | O形圈 | ******司 | 0.78元 | 0.78元 | |
14 | O形圈 | ************司 | 0.98元 | ***.60元 | |
15 | O形圈 | ******司 | 0.92元 | 0.92元 | |
16 | O形圈 | ************司 | 0.99元 | 49.50元 | |
17 | O形圈 | ************司 | 0.73元 | ***.50元 | |
18 | O形圈 | ******司 | 0.80元 | 0.80元 | |
19 | O形圈 | ************司 | 1.85元 | ***.00元 | |
20 | O形圈 | ************司 | 3.65元 | ***.50元 | |
21 | O形圈 | ************司 | 1.29元 | ***.90元 | |
22 | O形圈 | ******司 | 1.76元 | 1.76元 | |
23 | O形圈 | ************司 | 10.33元 | ***.80元 | |
24 | O形圈 | ******************司 | 14.81元 | 14.81元 | |
25 | O形圈 | ******司 | 2.91元 | 2.91元 | |
26 | O形圈 | ******司 | 2.13元 | 2.13元 | |
27 | O形圈 | ******司 | 5.94元 | 5.94元 | |
28 | O形圈 | ************司 | 1.52元 | ***.00元 | |
29 | O形圈 | ******司 | 4.43元 | 4.43元 | |
30 | O形圈 | ************司 | 0.47元 | ***.50元 | |
31 | O形圈 | ******司 | 0.47元 | 0.47元 | |
32 | O形圈 | ******司 | 1.12元 | 1.12元 | |
33 | O形圈 | ******司 | 2.78元 | 2.78元 | |
34 | O形圈 | ******司 | 8.68元 | 8.68元 | |
35 | O形圈 | ******司 | 0.23元 | 0.23元 | |
36 | 空压机滤清器氟胶圈 | ******司 | 3.01元 | ***.00元 | |
37 | O形圈 | ******司 | 2.24元 | ***.00元 | |
38 | O形圈 | ************司 | 0.44元 | ***.00元 | |
39 | O形圈 | ******司 | 2.39元 | ***.50元 | |
40 | O形圈 | ******司 | 3.07元 | 3.07元 | |
41 | 机油滤清器O形圈 | ******司 | 48.00元 | ***.00元 | |
42 | O形圈 | ******司 | 25.00元 | 25.00元 | |
43 | O形圈 | ************司 | 66.00元 | ***.00元 | |
44 | O形圈 | ************司 | 99.00元 | ***.00元 | |
45 | O形圈 | ******司 | 21.00元 | 21.00元 | |
46 | O形圈 | ******司 | 9.96元 | 9.96元 | |
47 | O形密封圈 | ******司 | 0.94元 | 0.94元 | |
48 | O形密封圈 | ******司 | 1.00元 | ***.00元 | |
49 | O形圈 | ************司 | 19.49元 | ***.00元 | |
50 | O形圈 | ******司 | 92.00元 | 92.00元 | |
51 | O形密封圈 | ******司 | 3.00元 | ***.00元 | |
52 | O形密封圈 | ******司 | 10.00元 | ***.00元 | |
53 | O形圈 | ************司 | 1.24元 | 84.32元 | |
54 | O形圈 | ******司 | 1.75元 | ***.00元 | |
55 | O形圈 | ************司 | 0.60元 | 48.00元 | |
56 | O型密封圈 | ******司 | 22.78元 | ***.64元 | |
57 | O形圈 | ************司 | 1.01元 | 20.20元 | |
58 | O形圈 | ******司 | 0.86元 | 17.20元 | |
59 | O形圈 | ******司 | 4.30元 | 86.00元 | |
60 | D形圈 | ************司 | 3.48元 | ***.00元 | |
61 | 水套密封圈 | ************司 | 8.80元 | ***.00元 | |
62 | D形圈 | ******司 | 4.50元 | ***.00元 | |
63 | 矩形圈 | ************司 | 5.40元 | ***.00元 | |
64 | 软木橡胶矩形圈 | ******司 | 4.58元 | 4.58元 | |
65 | 电控接触器风缸圈 | 无 | 未成交 | 无 | ****** |
66 | 减振器垫 | ******司 | 57.00元 | ***.00元 | |
67 | 垫 | 无 | 未成交 | 无 | ****** |
68 | 四氟垫 | ******司 | 1.30元 | ***.00元 | |
69 | 矩形垫 | ******司 | 2.98元 | ***.40元 | |
70 | 矩形垫 | ******司 | 3.19元 | ***.00元 | |
71 | 风缸垫 | ******司 | 8.20元 | ***.00元 | |
72 | 氟胶垫 | ******司 | 2.00元 | 2.00元 | |
73 | 风笛撒砂阀螺堵垫 | ****** | 3.53元 | ***.00元 | |
74 | ******装垫 | ******司 | 1.17元 | ***.60元 | |
75 | 电控接触器支垫 | ****** | 3.50元 | ***.00元 | |
76 | 电控接触器支垫 | ****** | 3.90元 | ***.00元 | |
77 | 氟胶垫 | ******司 | 1.95元 | 1.95元 | |
78 | 氟胶垫 | ******司 | 3.16元 | 3.16元 | |
79 | 氟胶垫 | ******司 | 2.56元 | 2.56元 | |
80 | 硅胶垫 | ******司 | 0.69元 | 0.69元 | |
81 | 密封垫 | ******司 | 5.40元 | 5.40元 | |
82 | 风缸垫 | ******司 | 15.00元 | ***.00元 | |
83 | 出气止回阀垫 | ******司 | 2.80元 | ***.00元 |
************************司,联系电话:***-***,******,联系地址:云南省昆明市拓东路15******厦B座***室,******编码:***
- 上一篇: 中化二建集团有限公司-西南分公司-攀钢项目-控制电缆-公开询比价成交结果公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载