曲靖市麒麟区2023年第一批农村公路建设工程(第一标段)开标记录

中标信息 2024-02-05   |  人围观

标签: 公路工程  水利水电  建筑工程  公司  建设 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

开标参与人
开标地点 ************心
开标时间 ***-02-05 12:30
开标记录内容 开标记录内容
序号 投标人名称 ******(元) 工期(交货期) ******金额 投标文件递交时间
1 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 00:38:34
2 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 05:43:52
3 ************司 0.00 计划工期:***日历天,计划开工日期:***年2月18日,计划交工日期:***年6月16日。 已缴纳 ***-02-04 23:00:04
4 ******司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 05:35:47
5 ************司 0.00 计划工期:***日历天,计划开工日期***年2月18日;计划交工日期:***年6月16日 已缴纳 ***-02-05 00:02:02
6 ******************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 21:38:19
7 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 01:06:06
8 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 19:20:42
9 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 22:05:32
10 ************司 0.00 ***日历天。 已缴纳 ***-02-05 08:42:18
11 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-05 00:05:56
12 ************司 0.00 ***日历天。计划开工日期: ***年02月21日 计划交工日期: ***年06月19日 已缴纳 ***-02-05 01:52:00
13 ************司 0.00 计划工期:***日历天 计划开工日期: ***年2月18日 计划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 20:45:05
14 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 01:37:31
15 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期:***年3月3******划交工日期:***年6月30日 已缴纳 ***-02-05 01:47:36
16 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 05:34:34
17 ******************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 04:06:10
18 ************司 0.00 ***日历天;计划开工日期: ***年2月18日,计划交工日期: ***年6月16日。 已缴纳 ***-02-04 20:50:17
19 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 05:35:41
20 ************司 0.00 计划工期:***日历天 计划开工日期: ***年2月18日 计划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 23:30:20
21 ************司 0.00 计划工期:***日历天,计划开工日期: ***年2月18日,计划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 21:17:38
22 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 21:42:18
23 ************司 0.00 ***日历天,计划开工日期: ***年2月18日;计划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 18:57:25
24 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 08:31:56
25 ******************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 01:22:48
26 ************司 0.00 计划工期:***日历天, 计划开工日期:***年02月18日 计划交工日期:***年06月16日 已缴纳 ***-02-04 19:30:58
27 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 05:07:06
28 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 01:46:11
29 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 04:38:13
30 ************司 0.00 计划工期:*********划开工日期: ***年2月18******划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 20:38:40
31 ************司 0.00 ***日历天;计划开工日期: ***年2月18日,计划交工日期: ***年6月16日 已缴纳 ***-02-04 23:02:22
32 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 07:49:08
33 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 00:23:44
34 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 01:07:55
35 ************司 0.00 ***日历天 已缴纳 ***-02-05 00:12:16

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载