************司(锡材)***年1******团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,************示如下:
项目标号:***-ZY-***-***
项目标名:******司(锡材)***年1月塑料制品采购
序号 | 物料描述 | 物料名称 | ******司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 塑料无铅绕丝轴&绿色&15kg | ******司 | 个 | *** | ************司 |
2 | *** | 绕线轴&华为专用 | ******司 | 个 | *** | ************司 |
3 | *** | 绿色卷轴&2KG&公牛专用 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
4 | *** | 无铅绕丝轴(新)&70×70 | ******司 | 个 | *** | ************司 |
5 | *** | 有铅绕线轴&0.5kg&62×55mm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
6 | *** | POF对折膜&0.***mm×***mm | ******司 | 个 | 10 | ******司 |
7 | *** | 塑料方桶&10L | ******司 | 套 | *** | ******司 |
8 | *** | 铝膜袋&***×***mm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
10 | *** | 锡膏罐&云绿 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
11 | *** | 锡膏罐&粉色 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
12 | *** | 锡膏罐&黄色 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
13 | *** | 锡膏罐&白色 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
15 | *** | 锡膏罐&绿色 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
16 | *** | 锡膏专用针筒 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
17 | *** | 注水冰袋&***ml | ******司 | 个 | *** | ******司 |
18 | *** | 塑料小桶&5L | ******司 | 个 | *** | ******司 |
19 | *** | 锡球锡粒专用塑料袋&***×***×0.07mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
21 | *** | 塑钢打包带&25×1 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
22 | *** | 机用打包带&12×0.7mm | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
******司
***年02月19日
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1708328663)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1708328663)