新材料公司(锡材)2月化工品及松香采购中标公告
中标信息
2024-03-27 | 人围观
标签:
************司(锡材)2******团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,************示如下:
项目标号:***-ZY-***-***
项目标名:******司(锡材)2月化工品及松香采购
| 序号 | 物料描述 | 物料名称 | ******司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 环己胺盐酸盐 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 2 | *** | 助焊剂&K39 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 3 | *** | 正己烷 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 4 | *** | 己二醇 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 5 | *** | 触变剂&V | ******司 | 千克 | 30 | ******司 |
| 6 | *** | 四羟丙基乙二胺 | ******司 | 千克 | 10 | ******司 |
| 7 | *** | 混合二元酸 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 8 | *** | 辛二酸 | ******司 | 千克 | 10 | ******司 |
| 9 | *** | 松香&KE*** | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 10 | *** | 2-己基-1-癸醇&***B | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 11 | *** | 助焊剂&RC-89C | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 12 | *** | 苯骈三氮唑&颗粒状 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 13 | *** | DCOZ-1&油状 | ******司 | 千克 | 34 | ******司 |
| 14 | *** | 触变剂&PXH | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 15 | *** | 触变剂&SH | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 16 | *** | 山梨醇&THI-28 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 17 | *** | 癸二酸&球状 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 18 | *** | 对叔丁基咪唑&HBr | ******司 | 千克 | 2 | ******司 |
| 19 | *** | 丙二酸 | ******司 | 千克 | 10 | ******司 |
| 20 | *** | N-正丁基单苯胺 | ******司 | 千克 | 45 | ******司 |
| 21 | *** | 触变剂&THIXATROL PLUS | ******司 | 千克 | 60 | ******司 |
| 22 | *** | 汽巴抗氧剂&IRG*** | ******司 | 千克 | 40 | ******司 |
| 23 | *** | 氯化锌&[WHP] | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 24 | *** | 环己胺溴氢酸盐&1kg/袋 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 25 | *** | 甲醇&0.95 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 26 | *** | 二溴丁烯二醇&0.99 | ******司 | 千克 | 20 | ******司 |
| 27 | *** | 戊二酸 | ******司 | 千克 | 75 | ******司 |
| 28 | *** | 己二酸 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 29 | *** | 丁二酸酐 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 30 | *** | 戊二酸酐 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 31 | *** | 对羟基笨乙酸 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 32 | *** | 抗氧剂&BHT | ******司 | 瓶 | 10 | ******司 |
| 33 | *** | 抗氧剂***&5千克/包 | ******司 | 千克 | 40 | ******司 |
| 34 | *** | 触变剂 | ******司 | 千克 | 30 | ******司 |
| 35 | *** | 氯桥酸酐 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 36 | *** | 对叔丁基咪唑啉 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 37 | *** | 二乙二醇己醚 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 39 | *** | 2-乙基咪唑 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 40 | *** | 丙二醇苯醚 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 41 | *** | 苯并三氮唑&25KG/桶 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
| 42 | *** | 松香&HM*** | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 43 | *** | 松香&KE*** | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 44 | *** | 三丙二醇丁醚 | ******司 | 千克 | *** | ******司 |
| 45 | *** | 苯基丁二酸 | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 46 | *** | 试剂ST-*** | ******司 | 千克 | 50 | ******司 |
| 47 | *** | 三十二碳烯二酸&PMA-32 | ******司 | 千克 | 60 | ******司 |
| 48 | *** | HL01-7 | ******司 | 千克 | 25 | ******司 |
******司
***年03月27日
更多内容请下载保标APP


