(***-ZY-***-***、******司(锡材)***年度木制品采购)******示
(招标编号:***-ZY-***-***)
公示开始时间:***-03-31 11:01 公示结束时间:***-04-03 11:01
一、 评标情况
标的1:[***]有铅条托盘&***×***
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
2 | ******司 | | 2 |
---|
标的2:[***]焊粉托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的3:[***]新锡球托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的4:[***]有铅条托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的5:[***]焊丝托盘(新)&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的6:[***]锡球托盘(新)&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的7:[***]合金条托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的8:[***]焊丝托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的9:[***]焊丝托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的10:[***]焊丝托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的11:[***]焊丝刨花板木箱&***×***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的12:[***]出口十字棒托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的13:[***]锡球层板&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的14:[***]焊粉托盘盖板&***mm×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的15:[***]焊粉托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的16:[***]焊丝纸桶托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的17:[***]出口焊丝托盘(新)&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的18:[***]焊膏托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的19:[***]焊粉托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的20:[***]锡板木箱&***×***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的21:[***]焊粉铁桶托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的22:[***]******斤条托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的23:[***]******转托盘&******* 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的24:[***]出口焊粉托盘(无层板)&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的25:[***]出口焊丝托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的26:[***]锡板木箱&***×***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的27:[***]出口锡粒托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的28:[***]出口焊丝托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的29:[***]BGA托盘&***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的30:[***]无铅条托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的31:[***]出口无铅条托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的32:[***]出口无铅条托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的33:[***]锯末&粉状 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的34:[***]出口焊丝托盘***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的35:[TMP-***-***]实木木箱&***×***×*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的36:[TMP-***-***]锡球托盘&***×***mm 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
二、其他
公示在云锡电子采购平台发布
三、******门
******门为:******团(控股)******************、************************部
举报电话:***-***
四、联系方式:
招标人:******司
地址:
联系人:施泽福
电话:***/
电子邮件:
******司
***年03月31日