(***-ZY-***-***、B***x6m胶带机备件(******司))******示
(招标编号:***-ZY-***-***)
公示开始时间:***-04-01 17:06 公示结束时间:***-04-07 17:06
一、 评标情况
标的1:[***]YDS型B***x6m胶带机传动滚筒&TD3A30-KA77D=***/菱形胶面
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的2:[***]YDS型B***x6m******轴减速&KA77-17.89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的3:[***]YDS型B***x6m胶带机减速机防转座&FZZ-77 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的4:[***]YDS型B***x6m******滚筒&TD3B0F D=***/光面 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的5:[***]YDS型B***x6m胶带机第一道皮带清扫器&PT-80-C1-MPC 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的6:[***]YDS型B***x6m胶带机空段清扫器&PT-MVC-*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的7:[***]YDS型B***x6m胶带机槽形前倾托辊&YDS03C***槽角35度D=89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的8:[***]YDS型B***x6m胶带机缓冲托辊&YDS03C***槽角35度D=89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的9:[***]YDS型B***x6m胶带机平行下托辊&YDS03C***D=89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的10:[***]YDS型B***x6m胶带机上防偏挡辊&DG80-S 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的11:[***]YDS型B***x6m胶带机下防偏挡辊&DG80-X 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的12:[***]YYDS型B***x6m胶带机整体机架&ZTJJ-1# 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的13:[***]YDS型B***x6m胶带机支撑架&ZCGDJ-80-6 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的14:[***]YDS型B***x6m胶带机聚酯帆布带&EP-***B***x4(4.5+1.5 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的15:[***]YYDS型B***x6m胶带机就地电控箱&N=5.5KW 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的16:[***]YDS型B***x6m胶带机传动滚筒&TD3A3-KA87 D=***/菱形胶面 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的17:[***]YYDS型B***x6m******轴减速&KA87-24.75 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的18:[***]YDS型B***x6m胶带机减速机防转座&FZZ-97 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的19:[***]YDS型B***x6m******托辊&YDS03C*** D=89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的20:[***]YDS型B***x6m******托辊&YDS03C*** D=89 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的21:[***]YDS型B***x6m胶带机改向滚筒&TD3B1 D=***/光面 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的22:[***]YDS型B***x6m胶带机螺旋拉紧装置&TD3D1 D=*** S=*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的23:[***]YDS型B***x6m胶带机导料槽后段&YDS03J*** 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的24:[***]YDS型B***x6m胶带机整体机架&ZTJJ-2# 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的25:[***]YDS型B***x6m胶带机万向带刹重型全铁脚轮&DS80-1-7 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的26:[***]YDS型B***x6m胶带机行走轮对&DS80-1 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的27:[***]YDS型B***x6m胶带机支撑轨道架&DS80-2 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
标的28:[***]YDS型B***x6m胶带机就地电控箱&N=11W 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|
1 | ******司 | | 1 |
---|
二、其他
公示在云锡电子采购平台发布
三、******门
******门为:******团(控股)******************、************************部
举报电话:***-***
四、联系方式:
招标人:************司
地址:云南省个旧市金湖东路***号
联系人:刘俊
电话:***/***-***
电子邮件:
************司
***年04月01日