保标招标 > 云南招投标网 > 中标信息 > 仪器仪表计量校检采购中标公告
************************************团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,************示如下:
项目标号:***-XJ-***-***
项目标名:************检
序号 | 物料描述 | 物料名称 | ******司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMP-***-*** | 热电阻 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
2 | TMP-***-*** | 气体减压器 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
3 | TMP-***-*** | 压力表 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
4 | TMP-***-*** | 压力真空表 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
5 | TMP-***-*** | 真空表 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
6 | TMP-***-*** | 电接点压力表 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
7 | TMP-***-*** | 压力变送器 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
8 | TMP-***-*** | 气体减压器 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
9 | TMP-***-*** | 电子台秤 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
10 | TMP-***-*** | 案秤 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
11 | TMP-***-*** | 电热鼓风干燥箱 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
12 | TMP-***-*** | 真空干燥箱 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
13 | TMP-***-*** | 温度控制器 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
14 | TMP-***-*** | 电子天平I | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
15 | TMP-***-*** | 电子天平Ⅲ | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
16 | TMP-***-*** | 液相色谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
17 | TMP-***-*** | 熔点仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
18 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
19 | TMP-***-*** | 原子吸收光谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
20 | TMP-***-*** | 阿贝折射仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
21 | TMP-***-*** | 自动电位滴定仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
22 | TMP-***-*** | 测汞仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
23 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
24 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
25 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
26 | TMP-***-*** | ******谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
27 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
28 | TMP-***-*** | 标准白板 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
29 | TMP-***-*** | 电子天平 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
30 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
31 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
32 | TMP-***-*** | 极谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
33 | TMP-***-*** | pH计 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
34 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
35 | TMP-***-*** | 万分之一天平 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
36 | TMP-***-*** | 气体探头 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
37 | TMP-***-*** | 试验筛 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
38 | TMP-***-*** | ****** | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
39 | TMP-***-*** | 离子色谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
40 | TMP-***-*** | X射线荧光光谱仪 | ****************** | 件 | 1 | ************************司 |
******************司
***年04月09日
更多内容请下载保标APP


