************司(锡材)*********团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,************示如下:
项目标号:***-ZY-***-***
项目标名:******司(锡材)***年度纸制品采购
| 序号 | 物料描述 | 物料名称 | ******司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | 大轮无铅丝纸盒&48#&38.5×16×14.5mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 2 | *** | 锡铅钎料纸盒&小扁条专用25kg/盒&***×***×90mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 3 | *** | 焊丝纸盒&8#12kg/盒&35.5×23.5×7cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 4 | *** | ******焊条纸盒&56# | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 5 | *** | BGA锡球外箱&49.5×43.3×20.5 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 6 | *** | 65#纸盒&***×***×***mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 7 | *** | 焊丝纸盒&9#15kg/盒&27.4×27.4×10.7cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 8 | *** | 无铅焊丝纸盒&59#华为丝 | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 9 | *** | 无铅焊丝纸盒&11#20kg/盒&34×14×15cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 10 | *** | 焊丝纸盒&2kg&63# | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 11 | *** | 白版纸盒&3号 | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 12 | *** | BGA锡球内盒&41.9×23.5×8.8 | ******司 | 套 | *** | ******司 |
| 13 | *** | 锡半球五层箱&41#27.5×18×17cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 14 | *** | 焊丝纸盒&7#20kg/盒&34×14×15cm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 15 | *** | 锡铅焊料纸盒&69#1kg/条&36.7×15.7×7cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 16 | *** | 包装纸箱&***×***×65mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 17 | *** | 深圳专用纸盒&17#&36.5×18×10.5cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 18 | *** | 锡球五层箱&39#27.5×18×17cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 19 | *** | 无铅纸盒&66#&***mm×***mm×***mm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 20 | *** | 无铅焊料纸盒&10#1kg/条&36.7×15.7×7cm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 21 | *** | 无铅焊丝纸盒&13#15kg/盒&27.4×27.4×10.7cm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 22 | *** | 白版锡铅焊料纸盒&70#&1kg/条&36.7×15.7×7cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 22 | *** | 白版锡铅焊料纸盒&70#&1kg/条&36.7×15.7×7cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 23 | *** | 锡铅焊条纸盒&67#0.5公斤&***×***×80mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 24 | *** | 白版锡铅焊条纸盒&68#0.5公斤&***×***×80mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 24 | *** | 白版锡铅焊条纸盒&68#0.5公斤&***×***×80mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 25 | *** | 无铅焊料纸盒&71#25KG/盒&36.7×16.2×7.5cm | ******司 | 个 | *** | ************司 |
| 26 | *** | 焊丝纸盒&72#0.5kg/盒&31.5×13.5×12.0cm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
| 27 | *** | 73#锡膏纸箱&73#&***x***x***mm | ******司 | 个 | *** | ******司 |
******司
***年04月09日
- 上一篇: b800x6m胶带机备件(铜公司)采购中标公告
- 下一篇: 电器08(华联锌铟)中标候选人公示
更多内容请下载保标APP


