云南驰宏资源综合利用有限公司化玻202404sc100023询价单结果公告
标签:
******司(******司)******排,******单号:***SC***************示如下:
一、采购标的
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | ****** | 单位 | 数量 | 需求单位 | 交货时间 | 备注 |
1 | ***μg/mL汞标准溶液 | 50mL |
|
| 瓶 | 3 | ******心:3(******心:3) | *** |
|
2 | 砷标准溶液 | 50ml | 标准值:***ug/ml |
| 瓶 | 6 | ******心:6(******心:6) | *** |
|
3 | 镉标准溶液 | 50ml/瓶 ***ug/ml | ***ug/ml |
| 瓶 | 3 | ******心:3(******心:3) | *** |
|
8 | 锌标准溶液 | 50ml/瓶 ***ug/ml | ******编号:GSB 04-***-*** |
| 瓶 | 6 | ******心:6(******心:6) | *** |
|
5 | 铁标准溶液 | GSB 04-***-*** |
|
| 瓶 | 5 | ******心:5(******心:5) | *** |
|
6 | 铅标准溶液 | GSB 04-***-*** |
|
| 瓶 | 5 | ******心:5(******心:5) | *** |
|
7 | 铜标准溶液 | GSB 04-***-*** |
|
| 瓶 | 6 | ******心:6(******心:6) | *** |
|
4 | 镍标准溶液 | GSB 04-***-*** |
|
| 瓶 | 3 | ******心:3(******心:3) | *** |
|
二、公告内容
******单***SC*********标供应(厂)******员联系,签订供货合同,并按照合同要求及时组织供货
******司
***年04月23日
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1713832459)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1713832459)