******司 ******司***年4******划 YNSH-***-*** ******告
******司关于 ******司***年4******划 YNSH-***-*** ,******告如下:
1、物资明细如下:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | ******门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 草酸 | 浓度≥45% | 液体 | *** | 千克 | ******库存组织(04月)******_******_检修班***. ; | *** | ************司 |
*** | 洗发水 | 海飞丝 ***克 | 60 | 瓶 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直60. ; | 60 | ************司 | |
*** | 沐浴露 | 舒肤佳 ***克 | *** | 瓶 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | 洗洁精 | 白猫 2KG/桶 | 8桶/箱 | 40 | 箱 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直40. ; | 40 | ************司 |
*** | 明装蹲便感应器 | 上进水 DC6V DN25 | 5 | 个 | ******库存组织(04月)******_******_净化运行班5. ; | 5 | ************司 | |
*** | ****** | 长80cm | *** | 根 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | 马桶盖 | U型 长39cm 宽33cm 内孔长28cm 宽21cm | *** | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | 电池5号 | 南孚 聚能环3代 40粒/盒 | 1 | 盒 | ******库存组织(04月)******_******实验室_化验班1. ; | 1 | ************司 | |
*** | 电池7号 | 南孚 聚能环3代 40粒/盒 | 1 | 盒 | ******库存组织(04月)******_******实验室_化验班1. ; | 1 | ************司 | |
*** | 洗发水 | 清扬 ***克 | *** | 瓶 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | 一次性牙膏牙刷 | 轻奢牙刷+3g牙膏 | *** | 套 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | 一次性毛巾 | 35×65cm 10条独立装 | 诺兰森迪 | *** | 包 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 |
*** | 快插接头 | 4寸 铝合金 | 阴端C型 阳端E型 ****** | 1 | 套 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直1. ; | 1 | ******司 |
*** | 沐浴露 | 力士 ***克 | *** | 瓶 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ******司 | |
*** | 闭门器 | 门宽***-***mm 推拉90°定位 | 大号 | 20 | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直20. ; | 20 | ******司 |
*** | 碗 | 广意***不锈钢碗 18cm GY*** | *** | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ************司 | |
*** | ****** | 内径***mm | ****** | 15 | 米 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直15. ; | 15 | ******司 |
*** | 无水乙醇 | AR***ml | ≥99.70% | 50 | 瓶 | ******库存组织(04月)******_******_检修班50. ; | 50 | ******司 |
*** | 一次性拖鞋 | 43码 尺寸28×11cm | 面料拉毛绒复合2毫米海绵内衬为无纺布 鞋底厚度5毫米加2毫米海绵加厚款拉毛 | *** | 双 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ******司 |
*** | 智能感应冲水阀 | DCE***U | 5号电池供电含手动冲洗按钮 | 10 | 套 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直10. ; | 10 | ******司 |
*** | 卫生间隔断铰链 | 长85mm 宽60mm | 锌合金 左右通用 含配套螺丝 | *** | 套 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ******司 |
*** | ****** | 圆盘直径 63mm,电压功率 ***V 4.5KW | ****** 纯紫铜 管经8mm | 20 | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直20. ; | 20 | ******司 |
*** | 驱蛇粉 | 2.5kg/桶 | 粉状 | *** | 桶 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直***. ; | *** | ******司 |
*** | 商用电磁灶机芯 | ***V 15KW | 2 | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直2. ; | 2 | ******司 | |
*** | 商用电磁灶机芯 | ***V 30KW | 2 | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直2. ; | 2 | ******司 | |
*** | 卫浴冷热洗脸盆水龙头 | 九牧*** | 50 | 个 | ******库存组织(04月)******/******_后勤科_******直50. ; | 50 | ******司 |
2、联系方式
******联系电话: ***-***
联系人:******科
注意:平台操作事宜请联系:***-***
二○二四年四月二十四日
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1713938597)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1713938597)