******司***年-*********类项目框架采购(公开招标)中标******示
(项目编号:CG***)
公示开始时间:***-04-28
公示结束时间:***-05-06
******司***年-*********类项目框架采购(公开招标)(项目编号:CG***),************评审,现将中标******示如下:
一、 中标候选人列表
1、 中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的[标包] | 中标候选人最终排序 | 中标候选人名称 | ****** | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3% | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | 符合 | 符合 | 符合 |
3 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.9% | 符合 | 符合 | 符合 |
4 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | 符合 | 符合 | 符合 |
5 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 2.16% | 符合 | 符合 | 符合 |
6 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.4% | 符合 | 符合 | 符合 |
7 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | 符合 | 符合 | 符合 |
8 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | 符合 | 符合 | 符合 |
9 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | 符合 | 符合 | 符合 |
10 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.4% | 符合 | 符合 | 符合 |
11 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.45% | 符合 | 符合 | 符合 |
12 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.5% | 符合 | 符合 | 符合 |
13 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.55% | 符合 | 符合 | 符合 |
14 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | 符合 | 符合 | 符合 |
15 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | 符合 | 符合 | 符合 |
16 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | 符合 | 符合 | 符合 |
17 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | 符合 | 符合 | 符合 |
18 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | 符合 | 符合 | 符合 |
19 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | 符合 | 符合 | 符合 |
20 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.25% | 符合 | 符合 | 符合 |
21 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | 符合 | 符合 | 符合 |
22 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******************司 | 4.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
23 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | 符合 | 符合 | 符合 |
24 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | 符合 | 符合 | 符合 |
25 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 7.5% | 符合 | 符合 | 符合 |
26 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3% | 符合 | 符合 | 符合 |
27 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.9% | 符合 | 符合 | 符合 |
28 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | 符合 | 符合 | 符合 |
29 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.07% | 符合 | 符合 | 符合 |
30 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.5% | 符合 | 符合 | 符合 |
31 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3% | 符合 | 符合 | 符合 |
32 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2.16% | 符合 | 符合 | 符合 |
33 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.95% | 符合 | 符合 | 符合 |
34 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 0.3% | 符合 | 符合 | 符合 |
35 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 1.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
36 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
37 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | 符合 | 符合 | 符合 |
38 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | 符合 | 符合 | 符合 |
39 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | 符合 | 符合 | 符合 |
40 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | 符合 | 符合 | 符合 |
41 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.9% | 符合 | 符合 | 符合 |
42 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | 符合 | 符合 | 符合 |
43 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 4.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
44 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.8% | 符合 | 符合 | 符合 |
45 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | 符合 | 符合 | 符合 |
46 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | 符合 | 符合 | 符合 |
47 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | 符合 | 符合 | 符合 |
48 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | 符合 | 符合 | 符合 |
49 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
50 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | 符合 | 符合 | 符合 |
51 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | 符合 | 符合 | 符合 |
52 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | 符合 | 符合 | 符合 |
53 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | 符合 | 符合 | 符合 |
54 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.48万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
55 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.93万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
56 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******************司 | 7.***万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
57 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******司 | 6.***万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
58 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16.2% | 符合 | 符合 | 符合 |
59 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16% | 符合 | 符合 | 符合 |
60 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ************司 | 41.***万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
61 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ******司 | 86.***万元 | 符合 | 符合 | 符合 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的[标包] | 中标候选人最终排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 质量 | ******书名称及编号 |
1 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3% | / | / |
2 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | / | / |
3 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.9% | / | / |
4 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | / | / |
5 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 2.16% | / | / |
6 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.4% | / | / |
7 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
8 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | / | / |
9 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
10 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.4% | / | / |
11 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.45% | / | / |
12 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.5% | / | / |
13 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.55% | / | / |
14 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | / | / |
15 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | / | / |
16 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | / | / |
17 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | / | / |
18 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | / | / |
19 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | / | / |
20 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.25% | / | / |
21 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | / | / |
22 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******************司 | 4.2% | / | / |
23 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | / | / |
24 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | / | / |
25 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 7.5% | / | / |
26 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3% | / | / |
27 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.9% | / | / |
28 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | / | / |
29 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.07% | / | / |
30 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
31 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3% | / | / |
32 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2.16% | / | / |
33 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.95% | / | / |
34 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 0.3% | / | / |
35 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 1.2% | / | / |
36 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.2% | / | / |
37 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | / | / |
38 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | / | / |
39 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | / | / |
40 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | / | / |
41 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.9% | / | / |
42 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | / | / |
43 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 4.2% | / | / |
44 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.8% | / | / |
45 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | / | / |
46 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | / | / |
47 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | / | / |
48 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | / | / |
49 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.2% | / | / |
50 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | / | / |
51 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | / | / |
52 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | / | / |
53 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | / | / |
54 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.48万元 | / | / |
55 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.93万元 | / | / |
56 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******************司 | 7.***万元 | / | / |
57 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******司 | 6.***万元 | / | / |
58 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16.2% | / | / |
59 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16% | / | / |
60 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ************司 | 41.***万元 | / | / |
61 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ******司 | 86.***万元 | / | / |
二、监督投诉渠道、方式和要求
投标人认为招标文件、招标过程、************标结果使自己的权益受到损害的,应在规定时间内以书面形式提出异议。
(一) 异议阶段和时间要求
(1) 对资格预审文件的异议,应当在提交资格预审申请文件截至时间2日内提出。
(2) 对招标文件的异议,应当在投标截止时间10日前提出,招标人自收到之日起3日内答复。
(3) 对开标的异议,******************平台提出,************处理。
(4) 对评标结果的异议,************示期间提出,招标人自收到之日起3日内答复。
不在上述阶段和时间要求提出的有关招投标的异议,招标人不予受理。
(二) 异议提出主体
(1) 对资格预审文件的异议,可以由潜在投标人、投标人或者其他利害关系人提出(其他利害关系人指投标人以外的,与招标项目或者招标活动有直接或者间接利害关系的法人、其他组织和个人)
(2) 对招标文件、开标、评标结果的异议,应当由投标人或者其他利害关系人提出。
不属于上述规定的相关人提出的有关招投标的异议,招标人不予受理。
(三) 异议材料
异议人必须有认为招标文件、招标过程和(或)中标结果使自己的权益受到损害的事实和理由。
除开标异议外,******门提出异议,异议书应包括下列内容:
(1) 异议人的姓名或者名称、地址及有效联系方式;
(2) 异议项目的名称;
(3) 具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
(4) 事实依据;
(5) 必要的法律依据;
(6) 提出异议的日期。
异议人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,******托书;其他组织或自然人提出异议的,******疑人本人签字,******明复印件,由本人提交。
异议材料不齐全或者缺乏事实依据的,异议人应当在限期内补正,无法告知异议人或者异议人无正当理由逾期不补正的,招标人不予不受理。匿名提出的异议将不予受理和答复。
(四) 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。对虚假、恶意异议等扰乱采购秩序的行为,************理,******,************分,******理。以下任一种行为将视为虚假、恶意异议:
(1) 对同一项目同一问题提出2次及以上异议,******明资料或查询渠道的。
(2) 对同一个项目提出2次及以上异议均查无实据,经回复后仍继续提出异议的。
(五) ******敏感信息,******明信息来源合法途径的,************理,******,************分,******理。******敏感信息包括且不限于:标底、专家名单、采购过程音视频监控系统信息、评标报告、评标打分表、他人投标文件等。
(六)异议渠道
异议监督受理机构地址:云南省昆明市盘龙区东风东路东风巷***号南方电网供应链(云南)******************
异议监督受理电话:双百热线***
异议监督受理邮箱:******.cn
异议监督受理时间:周一至周五,上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
(七)投诉渠道
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,******门投诉,******明材料。
投诉机构名称: ******************
投诉机构电话: ***-***
投诉机构邮箱: ******.cn
项目负责人(签名):
南方电网供应链(云南)******司
***-04-28
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1714319040)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1714319040)