云南电网有限责任公司2024年-2025年第一批配网服务类项目框架采购(公开招标)中标公示更正的公告
******司***年-*********类项目框架采购(公开招标)中标******示******告
(项目编号:CG***)
******司***年-*********类项目框架采购(公开招标)(项目编号:CG***),******示已发布,现******标******示部分更正如下:
******告内容:中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的[标包] | 中标候选人最终排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 质量 | ******书名称及编号 |
1 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3% | / | / |
2 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | / | / |
3 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.9% | / | / |
4 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | / | / |
5 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 2.16% | / | / |
6 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.4% | / | / |
7 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
8 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.3% | / | / |
9 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
10 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.4% | / | / |
11 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.45% | / | / |
12 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.5% | / | / |
13 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.55% | / | / |
14 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | / | / |
15 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | / | / |
16 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | / | / |
17 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | / | / |
18 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 0.1% | / | / |
19 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 10% | / | / |
20 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | 3.25% | / | / |
21 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | 3.07% | / | / |
22 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******************司 | 4.2% | / | / |
23 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.32% | / | / |
24 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | 3.38% | / | / |
25 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 7.5% | / | / |
26 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3% | / | / |
27 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.9% | / | / |
28 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | / | / |
29 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.07% | / | / |
30 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.5% | / | / |
31 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3% | / | / |
32 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2.16% | / | / |
33 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.95% | / | / |
34 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 0.3% | / | / |
35 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 1.2% | / | / |
36 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.2% | / | / |
37 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | / | / |
38 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | / | / |
39 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | / | / |
40 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | / | / |
41 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 1.9% | / | / |
42 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 2.7% | / | / |
43 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 4.2% | / | / |
44 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.8% | / | / |
45 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | 3.6% | / | / |
46 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.23% | / | / |
47 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | / | / |
48 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | / | / |
49 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 3.2% | / | / |
50 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 2% | / | / |
51 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | 4.6% | / | / |
52 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 3.28% | / | / |
53 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | 4% | / | / |
54 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.48万元 | / | / |
55 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | 6.93万元 | / | / |
56 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******************司 | 7.***万元 | / | / |
57 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******司 | 6.***万元 | / | / |
58 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16.2% | / | / |
59 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | 16% | / | / |
60 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ************司 | 41.***万元 | / | / |
61 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ******司 | 86.***万元 | / | / |
更正为:中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的[标包] | 中标候选人最终排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | ******书名称及编号 |
1 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
2 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
3 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
4 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
5 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
6 | 标1.******司昆明片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
7 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | / | / |
8 | 标2.******司红河、玉溪片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
9 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | / | / |
10 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
11 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
12 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
13 | 标3.******司昭通、曲靖片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
14 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | / | / |
15 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ************司 | / | / |
16 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
17 | 标4.******司普洱、西双版纳片区***年-***年10kV******托运维24年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
18 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
19 | 标5.******司临沧片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | / | / |
20 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ************司 | / | / |
21 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******设工程(云南)******司 | / | / |
22 | 标6.******司怒江、迪庆、丽江片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******************司 | / | / |
23 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
24 | 标7.******司文山片区***年-***年10kV******托运维 | 1 | ******司 | / | / |
25 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
26 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
27 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
28 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
29 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
30 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
31 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
32 | 标8.******司昆明片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
33 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
34 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
35 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | / | / |
36 | 标9.******司楚雄、玉溪片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
37 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | / | / |
38 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
39 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
40 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
41 | 标11.******司红河、文山片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
42 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
43 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | / | / |
44 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
45 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******************司 | / | / |
46 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
47 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
48 | 标12.******司滇西北片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
49 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
50 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
51 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ************司 | / | / |
52 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
53 | 标13.******司滇西南片区***年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程 | 1 | ******司 | / | / |
54 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | / | / |
55 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ************司 | / | / |
56 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******************司 | / | / |
57 | 标14.******司***年10kV************ | 1 | ******司 | / | / |
58 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | / | / |
59 | 标15.******司***年-***年配电变压器拆旧、受损修理 | 1 | ******司 | / | / |
60 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ************司 | / | / |
61 | 标16.******司***年-***年带电作业绝缘斗臂车、高空作业车等特种作业车辆及应急保供电车辆维护保养 | 1 | ******司 | / | / |
项目负责人(签名):
南方电网供应链(云南)******司
***-04-29