您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员![](https://static.gov-bid.com/web-static/v2/prod/images/dl.gif)
服务热线:18995537323
招标项目名称: | 顺水河任泽区段河道治理项目 |
招标项目编号: | M*** |
公示名称: | ************示 |
公示编号: | M*** |
公示内容: |
招标项目名称:顺水河任泽区段河道治理项目 | 招标项目编号:M*** | 公示名称:************示 | 公示编号:M*** | 公示内容: | 标段:顺水河任泽区段河道治理项目 | 所属专业:******理业 | 所属地区:河北省·邢台市·任泽区 | 开标时间:***-05-07 09:30 | 开标地点:************心开标室 | 公示开始日期:***-05-09 | 公示截止日期:***-05-11 | 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期 | 1 | ******************司 | ***.65元 | ***.65元 | 合格 | 15个月 | 2 | ******************************司 | ***.66元 | ***.66元 | 合格 | 15个月 | 3 | ******************司 | ***.50元 | ***.50元 | 合格 | 15个月 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 1 | ******************司 | 梁鑫 | 工程师 | ******造师 | 川*** | 2 | ******************************司 | 李云龙 | 工程师 | ************师 | 津*** | 3 | ******************司 | 吴海萍 | 工程师 | ******造师 | 豫*** | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2 | ******************************司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 3 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | ************工程 | ************司 | ***-04-30 | ***.56元 | 2 | ******************司 | 昆都仑河昆区段河道整治工程(昆河南桥南 1.3km 至包兰铁路北桥) | ******************室 | ***-11-30 | ***.00元 | 3 | ******************司 | 泥坑涌(0+***~4+***段)综合整治工程 | ************************心 | ***-11-01 | ***.56元 | 4 | ******************司 | ************装工程 | ******************司 | ***-08-04 | ***.00元 | 5 | ******************************司 | ******项目施工 | ******府 | ***-06-07 | ***.82元 | 6 | ******************************司 | ******水环境治理项目第一期第三批工程总承包 | ******************司 | ***-06-01 | ***.00元 | 7 | ******************************司 | ******安全用水提升项目(************至下龙巷段治理工程) | ************心 | ***-04-01 | ***.00元 | 8 | ******************************司 | ******水环境治理项目第一期第一批工程总承包 | ******************司 | ***-04-01 | ***.73元 | 9 | ******************司 | ******************工程(一期) | ************司 | ***-06-10 | ***.80元 | 10 | ******************司 | 环周庄古镇防洪提升工程 | ************司 | ***-08-12 | ***.25元 | 11 | ******************司 | 新乡市凤泉区(大块镇)******振兴融合发展项目 | ************府 | ***-05-11 | ***.00元 | 12 | ******************司 | 新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程(一期工程)共渠栗屯桥至和平桥段治理等工程 | ****************** | ***-07-28 | ***.59元 | 13 | ******************司 | ************及调蓄池工程项目 | ******司 | ***-05-20 | ***.47元 | 14 | ******************司 | ************************区施工总承包项目 | ******司 | ***-12-03 | ***.97元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | 梁鑫 | / | / | / | / | 2 | ******************************司 | 李云龙 | / | / | / | / | 3 | ******************司 | 吴海萍 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | 汇总 | 1 | ************司 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 2 | ************司 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 3 | ************司 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 4 | ******************司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 5 | ************司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 6 | ************************司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 7 | ******************司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 8 | ******************司 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 9 | ******************司 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 10 | ************司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 11 | ************司 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 12 | ******************司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 13 | ******************司 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 14 | ******************************司 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 15 | ******************司 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 16 | ******************司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 17 | ************司 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 18 | ******************司 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 19 | ******************司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | 汇总 | 1 | ************司 | 7.30 | 7.80 | 6.50 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.43 | 2 | ************司 | 7.80 | 8.70 | 6.70 | 5.80 | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 6.53 | 3 | ************司 | 7.90 | 7.70 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.41 | 4 | ******************司 | 7.70 | 7.00 | 4.50 | 5.40 | 6.00 | 5.60 | 5.00 | 5.89 | 5 | ************司 | 7.50 | 7.70 | 6.50 | 5.50 | 6.10 | 6.00 | 7.00 | 6.61 | 6 | ************************司 | 8.50 | 7.60 | 6.20 | 5.40 | 6.10 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 7 | ******************司 | 7.60 | 7.80 | 6.60 | 5.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 8 | ******************司 | 8.80 | 8.70 | 7.00 | 5.60 | 5.90 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9 | ******************司 | 8.10 | 8.50 | 6.80 | 5.40 | 6.00 | 6.10 | 5.00 | 6.56 | 10 | ************司 | 8.50 | 7.80 | 6.10 | 5.30 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | 6.43 | 11 | ************司 | 8.20 | 8.50 | 6.70 | 5.50 | 6.50 | 6.10 | 7.00 | 6.93 | 12 | ******************司 | 8.40 | 7.70 | 6.20 | 5.50 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 6.56 | 13 | ******************司 | 9.10 | 9.70 | 7.50 | 5.80 | 6.60 | 6.30 | 8.00 | 7.57 | 14 | ******************************司 | 8.80 | 9.70 | 8.00 | 5.60 | 6.50 | 6.30 | 7.00 | 7.41 | 15 | ******************司 | 8.70 | 9.70 | 7.90 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 7.21 | 16 | ******************司 | 8.60 | 7.80 | 6.50 | 5.70 | 6.20 | 6.10 | 7.00 | 6.84 | 17 | ************司 | 7.90 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 6.13 | 18 | ******************司 | 7.80 | 7.80 | 6.50 | 5.60 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.54 | 19 | ******************司 | 7.80 | 7.80 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.49 | 序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | 汇总 | 1 | ************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | ************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5 | ************司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6 | ************************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7 | ******************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | ************司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14 | ******************************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 17 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | ******************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | ******************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | 汇总 | 1 | ************司 | 30.70 | 35.28 | 31.40 | 33.30 | 28.50 | 23.30 | 32.40 | 30.70 | 2 | ************司 | 31.00 | 38.30 | 32.70 | 33.90 | 29.40 | 23.70 | 32.30 | 31.61 | 3 | ************司 | 31.40 | 34.41 | 30.90 | 33.10 | 28.90 | 21.60 | 32.40 | 30.39 | 4 | ******************司 | 30.70 | 38.23 | 33.20 | 33.20 | 28.10 | 22.60 | 32.50 | 31.22 | 5 | ************司 | 31.70 | 34.13 | 31.10 | 33.80 | 28.70 | 23.20 | 32.20 | 30.69 | 6 | ************************司 | 31.30 | 33.32 | 30.70 | 33.20 | 28.80 | 21.40 | 32.80 | 30.22 | 7 | ******************司 | 30.80 | 31.81 | 30.70 | 32.20 | 28.40 | 22.60 | 32.60 | 29.87 | 8 | ******************司 | 30.60 | 38.33 | 34.00 | 33.80 | 29.40 | 23.60 | 32.30 | 31.72 | 9 | ******************司 | 31.00 | 36.60 | 31.50 | 34.10 | 28.70 | 21.80 | 32.50 | 30.89 | 10 | ************司 | 30.40 | 36.48 | 31.50 | 32.60 | 28.50 | 23.10 | 32.70 | 30.75 | 11 | ************司 | 30.80 | 36.03 | 30.80 | 33.90 | 28.30 | 22.60 | 32.70 | 30.73 | 12 | ******************司 | 31.40 | 34.34 | 31.00 | 33.80 | 28.90 | 22.50 | 32.70 | 30.66 | 13 | ******************司 | 34.90 | 41.15 | 34.70 | 34.70 | 30.80 | 23.40 | 34.00 | 33.38 | 14 | ******************************司 | 31.50 | 38.26 | 33.30 | 33.50 | 29.50 | 23.70 | 33.10 | 31.84 | 15 | ******************司 | 31.30 | 39.40 | 34.40 | 34.60 | 28.40 | 21.90 | 32.70 | 31.81 | 16 | ******************司 | 30.50 | 38.19 | 33.40 | 34.00 | 28.70 | 23.80 | 32.80 | 31.63 | 17 | ************司 | 31.40 | 30.51 | 29.90 | 32.90 | 28.40 | 21.30 | 32.60 | 29.57 | 18 | ******************司 | 30.80 | 34.03 | 30.70 | 32.80 | 28.60 | 21.10 | 32.40 | 30.06 | 19 | ******************司 | 31.10 | 35.42 | 31.30 | 33.20 | 28.90 | 21.60 | 32.50 | 30.57 | 序号 | 投标单位 | ******得分 | ******理机构得分 | 类似业绩得分 | ******计(******分)得分 | 总分 | 排名 | 1 | ******************司 | 44.96 | 7.57 | 2.00 | 33.38 | 87.91 | 1 | 2 | ******************************司 | 44.85 | 7.41 | 2.00 | 31.84 | 86.1 | 2 | 3 | ******************司 | 44.87 | 7.21 | 2.00 | 31.81 | 85.89 | 3 | 4 | ******************司 | 44.86 | 7.00 | 2.00 | 31.72 | 85.58 | 4 | 5 | ******************司 | 44.99 | 6.84 | 2.00 | 31.63 | 85.46 | 5 | 6 | ************司 | 44.85 | 6.53 | 2.00 | 31.61 | 84.99 | 6 | 7 | ******************司 | 44.96 | 6.56 | 2.00 | 30.89 | 84.41 | 7 | 8 | ******************司 | 44.95 | 6.56 | 2.00 | 30.66 | 84.17 | 8 | 9 | ******************司 | 44.98 | 5.89 | 2.00 | 31.22 | 84.09 | 9 | 10 | ******************司 | 44.97 | 6.49 | 2.00 | 30.57 | 84.03 | 10 | 11 | ************司 | 44.86 | 6.43 | 2.00 | 30.70 | 83.99 | 11 | 12 | ************************司 | 44.95 | 6.40 | 2.00 | 30.22 | 83.57 | 12 | 13 | ************司 | 44.95 | 6.61 | 1.00 | 30.69 | 83.25 | 13 | 14 | ************司 | 44.95 | 6.43 | 1.00 | 30.75 | 83.13 | 14 | 15 | ************司 | 44.96 | 6.93 | 0.00 | 30.73 | 82.62 | 15 | 16 | ************司 | 44.85 | 6.41 | 0.00 | 30.39 | 81.65 | 16 | 17 | ******************司 | 44.67 | 6.54 | 0.00 | 30.06 | 81.27 | 17 | 18 | ******************司 | 44.95 | 6.40 | 0.00 | 29.87 | 81.22 | 18 | 19 | ************司 | 44.92 | 6.13 | 0.00 | 29.57 | 80.62 | 19 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:******理站 | 招标代理机构:******************司 | 地址:邢台市任泽区任城镇游雅街*** | 地址:******山东路***号世纪钻石广场B座15层 | 联系人:何召龙 | 联系人:闫鑫 | 电话:***-*** | 电话:***-*** | 电子邮箱: | 电子邮箱:****** | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 |
******投标单位: | ************司;************************司;******************司;******************司;******************************司;************司;******************司;************司;************司;******************司;************司;******************司;******************司;************司;******************司;************司;******************司;******************司;******************司 |
公示开始时间: | ***-05-09 |
公示截止时间: | ***-05-11 |
开标时间: | ***-05-07 |
招标人名称: | ******理站 |
招标代理机构: | ******************司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1715153980)
ios版下载
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1715153980)
Android版下载