项目概况
项目名称 | ************司省界门架专项优化工程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | HSZGS***-GC-*** | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | ***-05-31 09:09 | 公示结束时间 | ***-06-03 09:09 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:******路省界收费站取消后,************。******路收费标准变化,************费变为按车型(轴数)收费。新的收费体制下,逃费方式呈多样化、隐蔽化、信息化趋势蔓延,稽核重点也需进行相应的变化,******技术与实施挑战。************辖路段省界门架收费稽核系统,通过记录断面过车信息、车型、车牌、车身照片(车头、侧面)、车身轮廓长宽高数据,为路段收费打逃提供依据。2.招标范围:******辖路段省界门架收费稽核系统,包括(1)************理平台;(2)******门架车型识别系统,提升前端感知能力;(3)************备采购、安装、调试以及软硬件数据接口的对接等在本项目范围内的内容和24******。3.******:人民币92.7万元(******全生产费、******费)。4.计划工期:30个日历日。5.******地点:******路沿线。6.标段划分:本项目共划分为1个标段。7.质量要求:合格8.安全目标:******全责任事故 |
采购人
采购人 | ************司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李杰、徐景宏 | 联系人电话 | ***-***-*** | ||||||
采购代理 | ******司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、陆松 | 联系人电话 | ***-***-***、***、*** |
| ************司省界门架专项优化工程候选人名单
排序 | 候选人姓名 | ******/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | *** | 王基鹏 | ******路江苏段机电工程施工项目G*********机电工程施工 NWJD-01************************桥 ***************桥 *********************************司华庄收费站至南泉收费站 ETC******************准自由流收费模式自助车道试点项目 | ******司华庄收费站至南泉收费站 ETC************桥 *********************项目 | |
2 | ************司 | ***.00 | 马成长 | ******************************************工程机电工程S60******宁(宁甘界)公路机电及隧道消防工程施工*********兴高速收费系统机电工程施工项目 ************工程机电工程施工 | ******路联合值机(二期)项目S60******宁(宁甘界)公路机电及隧道消防工程*********路宁镇段枢纽匝道照明项目-收费站匝道段 | |
3 | ******司 | *** | 郭璇 | ******路沭阳至宿豫段机电工程施工项目LS-SQ91标段S11******路机电工程、******路机电工程、沪陕(沪蓉)************************机电工程GBJD************路接线机电工程施工项目WFS-92************************司***************项目 | ******司***************************桥、泰高高速*********************项目 |
其他说明 |
---|
| ************司省界门架专项优化工程投标人详细评审得分汇总
************司 | 35.46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 37.65 | ||||||||
************司 | 37.26 | ||||||||
******司 | 33.54 | ||||||||
******司 | 36.84 | ||||||||
******司 | 37.04 | ||||||||
************司 | 37.52 | ||||||||
******司 | 36.02 | ||||||||
************司 | 36.86 | ||||||||
******司 | 29.54 | ||||||||
******司 | 37.18 |
| ************司省界门架专项优化工程投标人得分汇总
******司 | 87.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******司 | 95.76 | ||||||||
************司 | 96.32 | ||||||||
************司 | 95.13 | ||||||||
******司 | 95.57 | ||||||||
******司 | 96.53 | ||||||||
******司 | 95.13 | ||||||||
************司 | 96.91 | ||||||||
************司 | 97.41 | ||||||||
******司 | 91.94 | ||||||||
************司 | 94.71 |
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1717119855)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1717119855)