序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
************司,******************司,******************司 |
1 | ************计方案叁等奖(******区西区) | ************会 | ***-12-31 | |
2 | ************计方案贰等奖(******区) | ************会 | ***-12-31 | |
3 | ***************理标准化示范项目 | ************ | ***-07-20 | 临沧 |
4 | ***-*********工程奖(************桥) | ************会 | ***-12-01 | |
5 | ************计方案竞赛三等奖---小清河工程 | ************会 | ***-12-01 | |
6 | ******桥工程***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-18 | |
7 | ************计竞赛三等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | ************计方案叁等奖(******基地) | ************会 | ***-12-31 | |
9 | ************计方案叁等奖(******区) | ************会 | ***-12-31 | |
10 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-09 | 聊城 |
11 | ************计方案叁等奖(******区西区) | ************会 | ***-12-31 | |
12 | ************计方案贰等奖(******区) | ************会 | ***-12-31 | |
13 | ***************理标准化示范项目 | ************ | ***-07-20 | 临沧 |
14 | ***-*********工程奖(************桥) | ************会 | ***-12-01 | |
15 | ************计方案竞赛三等奖---小清河工程 | ************会 | ***-12-01 | |
16 | ******桥工程***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-18 | |
17 | ************计竞赛三等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
18 | ************计方案叁等奖(******基地) | ************会 | ***-12-31 | |
19 | ************计方案叁等奖(******区) | ************会 | ***-12-31 | |
20 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-09 | 聊城 |
******************司 |
1 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
2 | 中国·************心项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
3 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | ******心及停车楼工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
5 | ************心 (EPC)******计施工总承包鲁班奖 | ************会 | ***-11-30 | |
6 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
7 | 中国·************心项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
8 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
9 | ******心及停车楼工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
10 | ************心 (EPC)******计施工总承包鲁班奖 | ************会 | ***-11-30 | |
************************司 |
1 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
2 | 获奖—(************示及网址)山东路17******心项目(青岛市)工程—泰山杯 | ************ | ***-01-31 | |
3 | 获奖—(************示及网址)******工程—******结构 | ************ | ***-02-01 | |
4 | 获奖—(************示及网址)李沧区黑龙江路*********项目(******厦)—省优 | ************ | ***-01-31 | |
5 | 获奖—******工程施工—省优 | ************ | ***-01-31 | |
6 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
7 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
9 | 获奖—(************示及网址)山东路17******心项目(青岛市)工程—泰山杯 | ************ | ***-01-31 | |
10 | 获奖—(************示及网址)******工程—******结构 | ************ | ***-02-01 | |
11 | 获奖—(************示及网址)李沧区黑龙江路*********项目(******厦)—省优 | ************ | ***-01-31 | |
12 | 获奖—******工程施工—省优 | ************ | ***-01-31 | |
13 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
14 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
************************司,******************司 |
1 | 保利堂颂(二期)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-14 | |
2 | ******寓***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-03-29 | |
3 | ***年度第七届省优秀方案二等奖——水发国际赛马场骊园项目 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | ***年度第七届省优秀方案一等奖-******心项目 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | ***年度第七届省优秀方案三等奖-星工坊飞儿姆乐园项目 | ************会 | ***-12-01 | |
6 | 印象济南项目获得*********计成果竞赛二等奖 | ************会、****************** | ***-10-15 | |
7 | ***年度第七届省优秀方案一等奖——************************计 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | ***-******计二等奖-印象济南项目 | ************会 | ***-12-01 | |
9 | 保利堂颂(二期)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-14 | |
10 | ******寓***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-03-29 | |
11 | ***年度第七届省优秀方案二等奖——水发国际赛马场骊园项目 | ************会 | ***-12-01 | |
12 | ***年度第七届省优秀方案一等奖-******心项目 | ************会 | ***-12-01 | |
13 | ***年度第七届省优秀方案一等奖——************************计 | ************会 | ***-12-01 | |
14 | ***-******计二等奖-印象济南项目 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | 印象济南项目获得*********计成果竞赛二等奖 | ************会、****************** | ***-10-15 | |
16 | ***年度第七届省优秀方案三等奖-星工坊飞儿姆乐园项目 | ************会 | ***-12-01 | |