******************示 | SDGS-***-*** | ||
***-06-22 | ***-06-24 |
一、中标候选人
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******期(天) | ****** (元) | 得分 |
一 | 1 | ************************司 | / | *** | 94.89 |
2 | ************************司 | / | *** | 89.08 | |
3 | ******************司 | / | *** | 89.03 | |
二 | 1 | ************************司 | / | *** | 94.63 |
2 | ******************司 | / | *** | 89.89 | |
3 | ************************司 | / | *** | 83.69 | |
三 | 1 | ************司 | / | *** | 93.63 |
2 | ************司 | / | *** | 91.39 | |
3 | ******司 | / | *** | 89.12 | |
四 | 1 | ******司 | / | *** | 96.15 |
2 | ************司 | / | *** | 88.87 | |
3 | ******司 | / | *** | 86.49 | |
五 | 1 | ******司 | / | *** | 95.04 |
2 | ************司 | / | *** | 88.16 | |
3 | ******司 | / | *** | 86.98 | |
六 | 1 | ************司 | / | *** | 89.88 |
2 | ******司 | / | *** | 89.74 | |
3 | ************司 | / | *** | 87.38 | |
七 | 1 | ************************司 | / | *** | 96.87 |
2 | ************司 | / | *** | 89.5 | |
3 | ************司 | / | *** | 89.4 | |
九 | 1 | ******司 | / | *** | 89.94 |
2 | ************司 | / | *** | 89.74 | |
3 | ******************司 | / | *** | 89.5 | |
十 | 1 | ******司 | / | *** | 94.83 |
2 | ******************司 | / | *** | 88.86 | |
3 | ************司 | / | *** | 88.49 | |
十一 | 1 | ******司 | / | *** | 95.76 |
2 | ************司 | / | *** | 87.39 | |
3 | ************司 | / | *** | 82.17 | |
十四 | 1 | ****** | / | *** | 93.48 |
2 | ******(************八〇******************) | / | *** | 92.81 | |
3 | ************(************************) | / | *** | 86.88 | |
十五 | 1 | ******(************八〇******************) | / | *** | 94.73 |
2 | ****** | / | *** | 91.57 | |
3 | ************(************************) | / | *** | 88.99 | |
十六 | 1 | ******************所 | / | *** | 90.02 |
2 | ************************司 | / | *** | 88.46 | |
3 | ******************司 | / | *** | 79.32 | |
十七 | 1 | ******************司 | / | *** | 94.39 |
2 | ************************司 | / | *** | 86.85 | |
3 | ******************司 | / | *** | 79.27 |
二、中标候选人承诺人员
标段 | 单位名称 | 人员名称 | 姓名 | 证书名称和编号 | 个人业绩 |
一 | ************************司 | 项目负责人 | 庞化军 | / | / |
************************司 | 项目负责人 | 赵杏梅 | / | / | |
******************司 | 项目负责人 | 谌楹 | / | / | |
二 | ************************司 | 项目负责人 | 庞化军 | / | / |
******************司 | 项目负责人 | 简慧 | / | / | |
************************司 | 项目负责人 | 赵杏梅 | / | / | |
三 | ************司 | 项目负责人 | 范明强 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 邓振利 | / | / | |
******司 | 项目负责人 | 庄代君 | / | / | |
四 | ******司 | 项目负责人 | 庄代君 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 邓振利 | / | / | |
******司 | 项目负责人 | 徐国龙 | / | / | |
五 | ******司 | 项目负责人 | 汪峰 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 范明强 | / | / | |
******司 | 项目负责人 | 徐国龙 | / | / | |
六 | ************司 | 项目负责人 | 范登杰 | / | / |
******司 | 项目负责人 | 程华丽 | / | / | |
************司 | 项目负责人 | 李雪 | / | / | |
七 | ************************司 | 项目负责人 | 苏秋实 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 范登杰 | / | / | |
************司 | 项目负责人 | 李雪 | / | / | |
九 | ******司 | 项目负责人 | 王兵 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 乔熙妍 | / | / | |
******************司 | 项目负责人 | 孙文鹏 | / | / | |
十 | ******司 | 项目负责人 | 王晓颖 | / | / |
******************司 | 项目负责人 | 李晓静 | / | / | |
************司 | 项目负责人 | 乔熙妍 | / | / | |
十一 | ******司 | 项目负责人 | 王晓颖 | / | / |
************司 | 项目负责人 | 殷志奎 | / | / | |
************司 | 项目负责人 | 孙晓燕 | / | / | |
十四 | ****** | 项目负责人 | 郭强 | / | / |
******(************八〇******************) | 项目负责人 | 黄薛 | / | / | |
************(************************) | 项目负责人 | 肖华 | / | / | |
十五 | ******(************八〇******************) | 项目负责人 | 黄薛 | / | / |
****** | 项目负责人 | 郭强 | / | / | |
************(************************) | 项目负责人 | 肖华 | / | / | |
十六 | ******************所 | 项目负责人 | 汤筠筠 | / | / |
************************司 | 项目负责人 | 苏宁 | / | / | |
******************司 | 项目负责人 | 陈虹桥 | / | / | |
十七 | ******************司 | 项目负责人 | 刘清霞 | / | / |
************************司 | 项目负责人 | 苏宁 | / | / | |
******************司 | 项目负责人 | 陈虹桥 | / | / |
三、中标候选人业绩
标段 | 单位名称 | 项目名称 |
一 | ************************司 | 1.******路工程;2.******路;3.******路二环线北环段工程;4.************路项目。 |
************************司 | 1.************项目;2.******路新线京台高速至京港澳高速段。 | |
******************司 | 1.天峨-******路巴马至平果段(巴马至羌圩);2.******路(平塘至天峨广西段);3.南宁南过境线(******塘段)公路。 | |
二 | ************************司 | 1.临沂至东海(鲁苏界)******路工程;2.济南绕城高速二环线北环段(******桥)和南环段;3.******路。 |
******************司 | 1.天峨-******路巴马至平果段(巴马至羌圩);2.******路(平塘至天峨广西段);3.南宁南过境线(******塘段)公路。 | |
************************司 | 1.************项目; | |
三 | ************司 | 1.******************项目;2.蓝谷至胶东国际机场至沈海高速快速通道项目用地预审项目;3.******路莱芜至临沂(鲁苏界)******工程(莱新段)重新用地预审项目;4.******路莱芜至临沂(鲁苏界)******工程(临沂段)重新用地预审项目;5.******路临清高速连接线工程土地预审;6.******工程(曹县段)******项目用地预审7.************设项目用地预审8.******九水路出口工程(******互通立交拥堵综合整治工程二期工程)项目用地预审9.************项目10.************至两城(青岛日照界)************项目11.************及连接线工程土地预审 |
************司 | 1、************(一标段:用地预审、选址意见)2、德郓高速德州(德城)******3、董家口至梁山(鲁豫界)******究报告、用地预审、规划选址、************4、******************5、************6、******工程用地预审7、************8、G*********工程用地预审与规划选址意见书编制 | |
******司 | 1、******************项目2、************议书3、临沂至东海(鲁苏界)******路用地预审报告编制4、******路兖州至郓城段工程用地预审报告编制项目5、************项目 | |
四 | ******司 | 1、******************项目2、************议书3、临沂至东海(鲁苏界)******路用地预审报告编制4、******路兖州至郓城段工程用地预审报告编制项目5、************项目 |
************司 | 1、************(一标段:用地预审、选址意见)2、德郓高速德州(德城)******3、董家口至梁山(鲁豫界)******究报告、用地预审、规划选址、************4、******************5、************6、******工程用地预审7、************8、G*********工程用地预审与规划选址意见书编制 | |
******司 | 1.******路S*********************2.******路S*********************3.******路S*********************4.P43、******路S*********************5.华润电力宜良张官营40MW复合光伏发电项目土地预审、******6.国家电投云南元江横山***MW光伏发电项目用地预审报告编制、******7.华润电力昆明西山区***MW药光互补光伏项目土地预审、******8.******9.******地梁子60MW******设用地报批、************10.华润电力云南昭通市镇雄2×***MW超(超)************ | |
五 | ******司 | 1、*********段工程土地预审及土地报批工作2、杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程土地预审及土地报批项目3、国道富阳渔山至高桥段工程土地预审及土地报批工作 |
************司 | 1.******************项目;2.蓝谷至胶东国际机场至沈海高速快速通道项目用地预审项目;3.******路莱芜至临沂(鲁苏界)******工程(莱新段)重新用地预审项目;4.******路莱芜至临沂(鲁苏界)******工程(临沂段)重新用地预审项目;5.******路临清高速连接线工程土地预审;6.******工程(曹县段)******项目用地预审7.************设项目用地预审8.******九水路出口工程(******互通立交拥堵综合整治工程二期工程)项目用地预审9.************项目10.************至两城(青岛日照界)************项目11.************及连接线工程土地预审 | |
******司 | 1.******路S*********************2.******路S*********************3.******路S*********************4.P43、******路S*********************5.华润电力宜良张官营40MW复合光伏发电项目土地预审、******6.国家电投云南元江横山***MW光伏发电项目用地预审报告编制、******7.华润电力昆明西山区***MW药光互补光伏项目土地预审、******8.******9.******地梁子60MW******设用地报批、************10.华润电力云南昭通市镇雄2×***MW超(超)************ | |
六 | ************司 | 1、************项目2、************3、德郓高速德州(德城)******项目DYZX-2************项目4、************项目 |
******司 | 1、****************** | |
************司 | 1、******路项目环评2、******************3、阳春至信宜(粤桂界)************************4、****************** | |
七 | ************************司 | 1.******路工程2.******3.************工程4.************工程5.******路工程6.******工程7.******************工程 |
************司 | 1、************项目2、************3、德郓高速德州(德城)******项目DYZX-2************项目4、************项目 | |
************司 | 1、******路项目环评2、******************3、阳春至信宜(粤桂界)************************4、****************** | |
九 | ******司 | 1、******路北段工程水土保持方案编制2、************3、************ |
************司 | 1、******路项目2、******路 | |
******************司 | 1、******2、******工程水土保持方案3、济南绕城高速二环线北环段(******桥)和南环段水土保持方案4、****************** | |
十 | ******司 | 1.******路水土保持方案项目 2. 威汕线及G*********工程支持性文件编制项目3. ******工程水土保持方案4.************5.******路工程水土保持评估6.************7.德郓高速德州(德城)******项目8.G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段水土保持方案9.G***************工程项目水土保持方案10.************************项目水土保持方案报告编制 |
******************司 | 1.******合同2.************议书3.济南绕城高速二环线北环段(******桥)******议书4.******************项目 | |
************司 | 1、******路项目2、******路 | |
十一 | ******司 | 1.******路水土保持方案项目 2. 威汕线及G*********工程支持性文件编制项目3. ******工程水土保持方案4.************5.******路工程水土保持评估6.************7.德郓高速德州(德城)******项目8.G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段水土保持方案9.G***************工程项目水土保持方案10.************************项目水土保持方案报告编制 |
************司 | 1、******路工程及前期专项报告编制2、******************3、董家口至梁山(鲁豫界)******项目4、济南绕城高速二环线西环段项目5、 济南至微山高速济南至济宁新机段6、******工程水土保持专项 | |
************司 | 1、G*********工程 | |
十四 | ****** | 1、******灾害危险性评估2、******************灾害危险性评估3、******************4、董家口至梁山(鲁豫界)************ |
******(************八〇******************) | 1、莱州(******)************灾害危险性评估项目2、************3、************灾害危险性评估 | |
************(************************) | 1、************灾害危险性评估2、************************灾害危险性评估3、************************4、******灾害危险性评估和压覆重要矿产资源评估 | |
十五 | ******(************八〇******************) | 1、莱州(******)************灾害危险性评估项目2、************3、************灾害危险性评估 |
****** | 1、******灾害危险性评估2、******************灾害危险性评估3、******************4、董家口至梁山(鲁豫界)************ | |
************(************************) | 1、************灾害危险性评估2、************************灾害危险性评估3、************************4、******灾害危险性评估和压覆重要矿产资源评估 | |
十六 | ******************所 | 1、************************************2、******************************全评估 |
************************司 | 1、****************************** | |
******************司 | 1、******************项目 | |
十七 | ******************司 | 1、董家口至梁山(鲁豫界)******************项目2、******************(************、******、************************)3、济南绕城高速二环线北环段(******桥)************4、******************5、***-*********路规划项目前期工作第14标段全州(湘桂界)至容县(粤桂界)公路(平南至容县段)等4******************工作(************、************************) |
************************司 | 1、****************************** | |
******************司 | 1、******************项目 |
四、否决投标情况
标段 | 投标人名称 | 否决投标依据和原因 |
九 | ************司 | ******文件未附第二信封投标函,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1/2.1.3第二个信封评审标准(1).c投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。的规定。 |
十 | ************************司 | ******门出具的批复,不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
************司 | ******文件未附第二信封投标函,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1/2.1.3第二个信封评审标准(1).c投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。的规定。 | |
十一 | ************************司 | ******门出具的批复,不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
十四 | ******司 | ******路工程类型,不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
十五 | ******司 | ******路工程类型,不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
十七 | ******************司 | 所投业绩均不符合招标文件要求,不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
十二 | ************************司 | ******计业绩(******门批复),不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
************************司 | ******计业绩(******门批复),不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 | |
十三 | ************************司 | ******计业绩(******门批复),不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
************************司 | ******计业绩(******门批复),不满足招标文件第二章投标人须知前附表附录2资格审查条件(业绩最低条件)的要求。 |
五、提出异议的渠道和方式
#####
六、其他
本项目八标段递交投标文件的单位不足三家,本标段流标;******性响应的投标文件不足三家,******************理。
七、联系方式
招标人 | 招标代理机构 | |
单 位 | ******************司 | ******************司 |
地 址 | 济南市历下区龙奥西路1******富广场D栋 | 山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 |
联 系 人 | 范先生 | 李洁洁 |
联系电话 | ***-*** | *** |
联系邮箱 | / | / |
- 上一篇: 国投盘江盘北经济开发区一般工业固体废物贮存处置场建设安全预评价服务项目候选人公示
- 下一篇: 暂无