特别提示: ************划,******府采购范畴,不适用《************疑和投诉办法》******府采购法律法规。
******院其他硒鼓、******
DZJJ***
绥化市北林区百兆日用百货商行(个体工商户)
***.82元
项目基本信息
- 采购单位:
- ******截止时间:
- 项目预算(元):
- 联系人:
- 送货地点:
- 到货时间:
- 签约时间:
- ******小企业:
- 小微企业优惠率(%):
******要求
- ******网点:
- ******保期:
- 电话支持响应要求:
- ******年限:
- ******时限:
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 松下 | KX-MB***CN | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 一、资格1、拟参加本项目的潜在供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定。2、拟参加本项目的潜在供应商,************************室审核合格。3、付款方式:分3批供货,送货完成后一次性结算。4、************************投产品符合采购人采购需求,******要求。二、******要求1、提供货物应符合国家强制性标准、行业标准,产品应与其注册商标相吻合,且该注册商标具有合法性。2、******量参数要等同或高于参考品牌参数,************量、性能、规格等内容一致,******达不到参数标准,供应商应无条件退换货,并包赔采购方损失。3、******章或标签,须有明确标识,随货附货物清单,如收到货物与采购需求清单、货物清单不一致不予以验收合格。4、产品的包装在交付时应保持密封、完好,因装卸、运输引起的货物损坏,************理,供应商应及时补发、更换。5、************期内,******计、************成的问题,供应商应无条件予以更换。6、************的压力,根据我方要求,分3批供货,送货完成后一次性结算,不接受快递形式送货,货物当面清点,当面验收交接,不得额外收取装卸、搬运等任何费用。7、验收合格后,质保1年。颜色:黑色 适用机型:松下KX-MB***CN/***CN/***CN/***CN/***CN/***CN ※(因机器型号限制,必须使用松下品牌原装硒鼓) |
2 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HP-CF***黑 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:M***dn/M***dn/***dn/m***n/m*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装硒鼓) |
3 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HP-CF***蓝 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:蓝色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:M***dn/M***dn/***dn/m***n/m*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装硒鼓) |
4 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HP-CF***黄 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:M***dn/M***dn/***dn/m***n/m*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装硒鼓) |
5 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***黑 | 个 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用型号:Deskjet*** *** *** *** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
6 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***三色 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:彩色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:Deskjet*** *** *** *** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
7 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***黑 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:***/***/***/***/dj***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
8 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***三色 | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:彩色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:***/***/***/***/dj***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
9 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***黑 | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:*** *** *** *** *** *** *** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
10 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | TN-***黑 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑, 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用型号:HL-***CDW/***CDN/DCP-***CDN/MFC***CDN/***CDW ※(因机器型号限制,必须使用兄弟品牌原装硒鼓) |
11 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | TN-***黄 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黄, 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用型号:HL-***CDW/***CDN/DCP-***CDN/MFC***CDN/***CDW ※(因机器型号限制,必须使用兄弟品牌原装硒鼓) |
12 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | TN-***红 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:红, 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用型号:HL-***CDW/***CDN/DCP-***CDN/MFC***CDN/***CDW ※(因机器型号限制,必须使用兄弟品牌原装硒鼓) |
13 | 其他硒鼓、粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | TN-***蓝 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:蓝, 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用型号:HL-***CDW/***CDN/DCP-***CDN/MFC***CDN/***CDW ※(因机器型号限制,必须使用兄弟品牌原装硒鼓) |
14 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉 | 理光 | Print Cartridge M***H | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:M***LHFM ***FW ***W P***W P*** ※(因机器型号限制,必须使用理光品牌原装墨粉) |
15 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 佳能 | PG-*** | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:iP***/iP***/MP***/MP***/MP***/MP***/MX***/MX***/MX***/MX***/MX*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装墨盒) |
16 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 佳能 | CL-*** | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:iP***/iP***/MP***/MP***/MP***/MP***/MX***/MX***/MX***/MX***/MX*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装墨盒) |
17 | 其他硒鼓、粉盒 | 粉盒 | 佳能 | NPG-84 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用机型:IR***/IR***/IR***/IR*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
18 | 其他硒鼓、粉盒 | 感光鼓 | 佳能 | NPG-84 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:IP***/***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装感光鼓) |
19 | 其他硒鼓、粉盒 | 粉盒 | 佳能 | NPG-73 | 个 | 9 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:iR-ADV ***/***/***/***/***/***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
20 | 其他硒鼓、粉盒 | 感光鼓 | 佳能 | NPG-73 | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:iR-ADV ***/***/***/***/***/***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装感光鼓) |
21 | 其他硒鼓、粉盒 | 粉盒黑 | 佳能 | NPG-45 | 个 | 6 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能Canon C***/C***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
22 | 其他硒鼓、粉盒 | 鼓架黑 | 佳能 | NPG-45 | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能Canon C***/C***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装鼓架) |
23 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉盒 | 佳能 | NPG-86 | 个 | 15 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能imageRUNNER DX***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
24 | 其他硒鼓、粉盒 | 感光鼓组件 | 佳能 | NPG-86 | 个 | 8 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能imageRUNNER DX***/***/*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装感光鼓) |
25 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉盒 | 佳能 | NPG-83 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能C***/C***/C***/C*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
26 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉盒 | 佳能 | NPG-83L | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:青,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能C***/C***/C***/C*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
27 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉盒 | 佳能 | NPG-83L | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:红,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能C***/C***/C***/C*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
28 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨粉盒 | 佳能 | NPG-83L | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黄,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:佳能C***/C***/C***/C*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
29 | 其他硒鼓、粉盒 | 粉盒 | 柯尼卡美能达 | TNP26 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑,标准容量:***.5g,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%)适用机型:***/***e/***en ※(因机器型号限制,必须使用富士施乐品牌原装粉盒) |
30 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 佳能 | PG-*** | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑色, 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:TS***/MG***/MG***/MG***S/MG***/MG***/TS***/TS***/MX***/TR***/iP***S/iP***/TS***/TS*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
31 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 佳能 | CL-*** | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:彩色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:TS***/MG***/MG***/MG***S/MG***/MG***/TS***/TS***/MX***/TR***/iP***S/iP***/TS***/TS*** ※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
32 | 其他硒鼓、粉盒 | 感光鼓 | 佳能 | NPG-83 | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 四色通用,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:佳能C***/C***/C***/C*** ※(因机器型号限制,必须使用佳能品牌原装粉盒) |
33 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | HP***彩 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:彩色 打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
34 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | ***XL黑 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:黑,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:惠普***/***※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
35 | 其他硒鼓、粉盒 | 墨盒 | 惠普 | ***XL彩 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 颜色:彩色,打印页数:***页(A4纸覆盖率5%) 适用型号:惠普***/***※(因机器型号限制,必须使用惠普品牌原装墨盒) |
******详情
采购人意见
说明见附件
******规则:
1.************。
2.******则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.************************型电商平台(京东、苏宁、国美)******格,************量最优。******************明,有以下两种方式(非必填):
①******供应商应提供同期 1******型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、******格。
②******商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
******(******)************。
4.******文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,******家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:#####)
②******家自产自销商品,应提供《******家自产自销商 ******明》******的检测机构出具的产品检测(检验)************明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,******供应商成交。
6.******有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,************策,************格扣除,************结果排名,******************。
******详情
供应商名称:
******司
******(元):
***.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 松下/KX-MB***CN | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
2 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黑 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
3 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***蓝 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
4 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黄 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
5 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 15 | 80.00 | ***.00 | |
6 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 10 | ***.00 | ***.00 | |
7 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 10 | ***.00 | ***.00 | |
8 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 6 | ***.00 | ***.00 | |
9 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 6 | 70.00 | ***.00 | |
10 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黑 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
11 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黄 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
12 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***红 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
13 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***蓝 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
14 | 墨粉 | 理光/Print Cartridge M***H | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
15 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 6 | ***.00 | ***.00 | |
16 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 6 | ***.00 | ***.00 | |
17 | 粉盒 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
18 | 感光鼓 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
19 | 粉盒 | 佳能/NPG-73 | 个 | 9 | ***.00 | ***.00 | |
20 | 感光鼓 | 佳能/NPG-73 | 个 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
21 | 粉盒黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 6 | ***.00 | ***.00 | |
22 | 鼓架黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
23 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-86 | 个 | 15 | ***.00 | ***.00 | |
24 | 感光鼓组件 | 佳能/NPG-86 | 个 | 8 | ***.00 | ***.00 | |
25 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83 | 个 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
26 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
27 | 墨粉盒 | /// | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
28 | 墨粉盒 | /// | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
29 | 粉盒 | 柯尼卡美能达/TNP26 | 个 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
30 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
31 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
32 | 感光鼓 | 佳能/NPG-83 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
33 | 墨盒 | 惠普/HP***彩 | 个 | 5 | 70.00 | ***.00 | |
34 | 墨盒 | 惠普/***XL黑 | 个 | 2 | 61.00 | ***.00 | |
35 | 墨盒 | 惠普/***XL彩 | 个 | 2 | 61.00 | ***.00 | |
******(元) | ***.00 |
关闭
******详情
供应商名称:
绥化市北林区百兆日用百货商行(个体工商户)
******(元):
***.82
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 松下/KX-MB***CN | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
2 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黑 | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
3 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***蓝 | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
4 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黄 | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
5 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 15 | 59.49 | ***.35 | |
6 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 10 | 90.30 | ***.00 | |
7 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 10 | 82.60 | ***.00 | |
8 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 6 | 90.30 | ***.80 | |
9 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 6 | 52.50 | ***.00 | |
10 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黑 | 个 | 1 | ***.60 | ***.60 | |
11 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黄 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
12 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***红 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
13 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***蓝 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
14 | 墨粉 | 理光/Print Cartridge M***H | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
15 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 6 | ***.69 | ***.14 | |
16 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 6 | ***.60 | ***.60 | |
17 | 粉盒 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.19 | ***.95 | |
18 | 感光鼓 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
19 | 粉盒 | 佳能/NPG-73 | 个 | 9 | ***.00 | ***.00 | |
20 | 感光鼓 | 佳能/NPG-73 | 个 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
21 | 粉盒黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 6 | ***.30 | ***.80 | |
22 | 鼓架黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
23 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-86 | 个 | 15 | ***.00 | ***.00 | |
24 | 感光鼓组件 | 佳能/NPG-86 | 个 | 8 | ***.50 | ***.00 | |
25 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83 | 个 | 2 | ***.30 | ***.60 | |
26 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
27 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
28 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
29 | 粉盒 | 柯尼卡美能达/TNP26 | 个 | 2 | 89.60 | ***.20 | |
30 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 2 | 84.69 | ***.38 | |
31 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 2 | ***.19 | ***.38 | |
32 | 感光鼓 | 佳能/NPG-83 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
33 | 墨盒 | 惠普/HP***彩 | 个 | 5 | 52.50 | ***.50 | |
34 | 墨盒 | 惠普/***XL黑 | 个 | 2 | 74.89 | ***.78 | |
35 | 墨盒 | 惠普/***XL彩 | 个 | 2 | 78.39 | ***.78 | |
******(元) | ***.82 |
关闭
******详情
供应商名称:
******用品商店
******(元):
***.21
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 松下/KX-MB***CN | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
2 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黑 | 个 | 1 | ***.19 | ***.19 | |
3 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***蓝 | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
4 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黄 | 个 | 1 | ***.30 | ***.30 | |
5 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 15 | 59.49 | ***.35 | |
6 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 10 | 90.30 | ***.00 | |
7 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 10 | 82.60 | ***.00 | |
8 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 6 | 88.89 | ***.34 | |
9 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 6 | 52.50 | ***.00 | |
10 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黑 | 个 | 1 | ***.60 | ***.60 | |
11 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黄 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
12 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***红 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
13 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***蓝 | 个 | 1 | ***.29 | ***.29 | |
14 | 墨粉 | 理光/Print Cartridge M***H | 个 | 1 | ***.49 | ***.49 | |
15 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 6 | ***.08 | ***.48 | |
16 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 6 | ***.48 | ***.88 | |
17 | 粉盒 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.18 | ***.90 | |
18 | 感光鼓 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.90 | ***.50 | |
19 | 粉盒 | 佳能/NPG-73 | 个 | 9 | ***.73 | ***.57 | |
20 | 感光鼓 | 佳能/NPG-73 | 个 | 3 | ***.29 | ***.87 | |
21 | 粉盒黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 6 | ***.29 | ***.74 | |
22 | 鼓架黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 3 | ***.58 | ***.74 | |
23 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-86 | 个 | 15 | ***.65 | ***.75 | |
24 | 感光鼓组件 | 佳能/NPG-86 | 个 | 8 | ***.94 | ***.52 | |
25 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83 | 个 | 2 | ***.78 | ***.56 | |
26 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.68 | ***.68 | |
27 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.69 | ***.69 | |
28 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.69 | ***.69 | |
29 | 粉盒 | 柯尼卡美能达/TNP26 | 个 | 2 | 88.03 | ***.06 | |
30 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 2 | 85.91 | ***.82 | |
31 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 2 | ***.75 | ***.50 | |
32 | 感光鼓 | 佳能/NPG-83 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
33 | 墨盒 | 惠普/HP***彩 | 个 | 5 | 51.83 | ***.15 | |
34 | 墨盒 | 惠普/***XL黑 | 个 | 2 | 46.15 | 92.30 | |
35 | 墨盒 | 惠普/***XL彩 | 个 | 2 | 52.54 | ***.08 | |
******(元) | ***.21 |
关闭
******详情
供应商名称:
******
******(元):
***.10
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | ******(******/元) | ******(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 松下/KX-MB***CN | 个 | 1 | ***.50 | ***.50 | |
2 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黑 | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
3 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***蓝 | 个 | 1 | ***.50 | ***.50 | |
4 | 硒鼓 | 惠普/HP-CF***黄 | 个 | 1 | ***.50 | ***.50 | |
5 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 15 | 59.40 | ***.00 | |
6 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 10 | ***.40 | ***.00 | |
7 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 10 | ***.20 | ***.00 | |
8 | 墨盒 | 惠普/HP***三色 | 个 | 6 | ***.10 | ***.60 | |
9 | 墨盒 | 惠普/HP***黑 | 个 | 6 | 67.50 | ***.00 | |
10 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黑 | 个 | 1 | ***.20 | ***.20 | |
11 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***黄 | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
12 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***红 | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
13 | 硒鼓 | 兄弟/TN-***蓝 | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
14 | 墨粉 | 理光/Print Cartridge M***H | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
15 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 6 | ***.10 | ***.60 | |
16 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 6 | ***.50 | ***.00 | |
17 | 粉盒 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
18 | 感光鼓 | 佳能/NPG-84 | 个 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
19 | 粉盒 | 佳能/NPG-73 | 个 | 9 | ***.00 | ***.00 | |
20 | 感光鼓 | 佳能/NPG-73 | 个 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
21 | 粉盒黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 6 | ***.60 | ***.60 | |
22 | 鼓架黑 | 佳能/NPG-45 | 个 | 3 | ***.50 | ***.50 | |
23 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-86 | 个 | 15 | ***.00 | ***.00 | |
24 | 感光鼓组件 | 佳能/NPG-86 | 个 | 8 | ***.80 | ***.40 | |
25 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83 | 个 | 2 | ***.20 | ***.40 | |
26 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.20 | ***.20 | |
27 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.20 | ***.20 | |
28 | 墨粉盒 | 佳能/NPG-83L | 个 | 1 | ***.20 | ***.20 | |
29 | 粉盒 | 柯尼卡美能达/TNP26 | 个 | 2 | ***.60 | ***.20 | |
30 | 墨盒 | 佳能/PG-*** | 个 | 2 | ***.10 | ***.20 | |
31 | 墨盒 | 佳能/CL-*** | 个 | 2 | ***.10 | ***.20 | |
32 | 感光鼓 | 佳能/NPG-83 | 个 | 1 | ***.10 | ***.10 | |
33 | 墨盒 | 惠普/HP***彩 | 个 | 5 | 67.50 | ***.50 | |
34 | 墨盒 | 惠普/***XL黑 | 个 | 2 | 86.40 | ***.80 | |
35 | 墨盒 | 惠普/***XL彩 | 个 | 2 | 93.60 | ***.20 | |
******(元) | ***.10 |
关闭
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载