一 、项目编号: ZCZ-***-*** -1
项目名称: 吉林省***年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(省本级、四平、通化、松原、白城、白山)
中标(成交)信息
供应商名称: ******司
供应商地址: 吉林省长春市绿园区翔运街***号货运小区1号楼1单元***室
中标(成交)金额:***.00元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | |
一 | 自动监测系统运行维护费 | |||||
(一) | 自动水位一体站 含通信费1年、******费1年、检查费1年、维护费1年 | 个 | 40 | ***.00 | ***.00 | |
(二) | 视频监控站点维护 | |||||
1 | 动态视频监控站(太阳能、4G) ************费1年、通信费1年、材料费1年、******件费1年、维护费1年 | 个 | 40 | ***.00 | ***.00 | |
2 | 动态视频监控站(太阳能、宽带) ************费1年、通信费1年、材料费1年、******件费1年、维护费1年 | 个 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
3 | 动态视频监控(宽带、市电) 含电费1年、******费1年、通信费1年、材料费1年、******件费1年、维护费1年 | 个 | 15 | ***.00 | ***.00 | |
4 | 动态视频监控(4G、市电) 含电费1年、******费1年、通信费1年、材料费1年、******件费1年、维护费1年 | 个 | 22 | ***.00 | ***.00 | |
5 | 动态视频监控(12大型水库和2个水文站共39个视频站) 含电费1年、******费1年、材料费1年、******件费1年、维护费1年 | 个 | 21 | ***.00 | ***.00 | |
(三) | 异地维护费 | 千米 | *** | 6.7 | ***.00 | |
1 | 汽车里程费 | 千米 | *** | 40.00 | ***.00 | |
2 | 汽车路桥费 | 千米 | *** | 30.00 | ***.00 | |
3 | 生活补助费 | 千米 | *** | 25.00 | ***.00 | |
4 | 住宿费 | 千米 | *** | 40.00 | ***.00 | |
二 | 省级监测预警平台维护 | |||||
1 | 交换机 | 台 | 7 | ***.00 | ***.00 | |
2 | ******器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
3 | 通用软件 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
4 | 数据库软件 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
5 | 多点控制器 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
6 | PC-64 计算机 | 台 | 54 | ***.00 | ***.00 | |
7 | ******算机用户终端 | 台 | 10 | ***.00 | ***.00 | |
8 | 主席发言系统 | 套 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
9 | ******议系统 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
10 | Dante******备 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
11 | 数字音频矩阵 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
12 | 坐席混音控制器 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
13 | ******器 | 台 | 3 | ***.00 | ***.00 | |
14 | RGB矩阵 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
15 | 多点控制器 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
16 | ******备 | 台 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
17 | ******商终端 | 台 | 6 | ***.00 | ***.00 | |
18 | 蓝光DVD,录播一体机 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 | |
19 | 空调维护 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
20 | 液晶显示屏 | 台 | 4 | ***.00 | ***.00 | |
21 | LED******备(全彩) | 平米 | 14.5 | ***.00 | ***.00 | |
22 | 图像拼接控制器 | 台 | 4 | ***.00 | ***.00 | |
23 | ******备 | 台 | 4 | ***.00 | ***.00 | |
24 | ******器 | 台 | 5 | ***.00 | ***.00 | |
25 | ************ | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
26 | ************ | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
三 | 备品备件费用 | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 | |
****** | 小写:***.00 大写:壹佰壹拾万捌仟零柒拾元整 | |||||
二、第二标段项目编号:ZCZ-***-***- 2
项目名称:吉林省***年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(长春、吉林、延边、辽源)
中标(成交)信息
供应商名称:******司
供应商地址: ******路***H号四楼***-9房间
中标(成交)金额:***.00 元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) | 备注 |
一 | 自动监测系统运行维护费 |
|
|
|
|
|
(一) | 自动水位一体站 | 个 | 90 | ¥3,***.00 | ¥***,***.00 | 包含1年通信费、1************费、1年检查费、1年维护费 |
1 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
2 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3 | 检查费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4 | 维护费 | 年 | 1 | ¥1,***.00 | ¥1,***.00 | 无备注 |
(二) | 视频监控站点维护 |
|
|
|
|
|
1 | 动态视频监控站(太阳能、4G) | 个 | 37 | ¥2,***.00 | ¥92,***.00 | 包含1************费、1年通信费、1年材料费、1******件费、1年维护费 |
1.1 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
1.2 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
1.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
1.4 | ******件费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
1.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
2 | 动态视频监控站(太阳能、宽带) | 个 | 4 | ¥5,***.00 | ¥23,***.00 | 包含1************费、1年通信费、1年材料费、1******件费、1年维护费 |
2.1 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
2.2 | 通信费 | 年 | 1 | ¥4,***.00 | ¥4,***.00 | 无备注 |
2.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
2.4 | ******件费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
2.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3 | 动态视频监控(宽带、市电) | 个 | 19 | ¥6,***.00 | ¥***,***.00 | 包含1年电费、1************费、1年通信费、1年材料费、1******件费、1年维护费 |
3.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3.2 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3.3 | 通信费 | 年 | 1 | ¥4,***.00 | ¥4,***.00 | 无备注 |
3.4 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3.5 | ******件费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3.6 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4 | 动态视频监控(4G、市电) | 个 | 47 | ¥2,***.00 | ¥***,***.00 | 包含1年电费、1************费、1年通信费、1年材料费、1******件费、1年维护费 |
4.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4.2 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4.3 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4.4 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4.5 | ******件费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4.6 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
5 | 动态视频监控(12大型水库和2个水文站共39个视频站) | 个 | 18 | ¥1,***.00 | ¥34,***.00 | 包含1年电费、1************费、1年材料费、1******件费、1年维护费 |
5.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
5.2 | ******费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
5.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
5.4 | ******件费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
5.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
(三) | 异地维护费 | 千米 | *** | ¥1,***.00 | ¥***,***.00 | ******包含***千米汽车里程费、汽车路桥费、生活补助费、住宿费。******包含共***千米汽车里程费、汽车路桥费、生活补助费、住宿费。 |
1 | 汽车里程费 | 千米 | *** | ¥***.00 | ¥1,***.00 | 无备注 |
2 | 汽车路桥费 | 千米 | *** | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
3 | 生活补助费 | 千米 | *** | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
4 | 住宿费 | 千米 | *** | ¥***.00 | ¥***.00 | 无备注 |
| ************ |
|
|
| ¥1,***,***.00 |
|
三 、 第三标段 项目编号:ZCZ-***-*** -3
项目名称:吉林省***年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(******全及虚拟化资源池运行维护)
中标(成交)信息
供应商名称:************司
供应商地址:******楼***室
中标(成交)金额:***.00 元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) |
一 | ******全运行维护 |
|
|
|
|
1 | 县市路由器(专网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
2 | 县市路由器(专网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
3 | DNS******器(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
4 | ******器(国家二期) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
5 | ******器(国家二期) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
6 | 宇视存储(国家二期) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
7 | ************器(专网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
8 | ************(驻场) | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 |
9 | ******全网关-防火墙(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
10 | ******全网关-IPS(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
11 | ******全网关-交换主机(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
12 | ******交换机(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
13 | ******交换机防火墙(专网) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
14 | WEB防火墙 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
15 | WEB防火墙特征库升级 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
16 | ****** | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
17 | 堡垒机 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
18 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
19 | 漏洞扫描特征库升级 | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 |
20 | ******理平台(专网) | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
21 | ******全态势感知系统(专网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
22 | 出口防火墙 (外网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
23 | 出口防火墙 (外网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
24 | 出口防火墙授权(URL、AV、IPS) | 套 | 2 | ***.00 | ***.00 |
25 | 负载均衡器 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
26 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
27 | 无线AP | 台 | 10 | ***.00 | ***.00 |
28 | AC控制器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
二 | 内外网虚拟化资源池运维 |
|
|
|
|
1 | ****** | 台 | 3 | ***.00 | ***.00 |
2 | ******(驻场) | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 |
3 | 备份软件(外网) | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
4 | 备份存储(外网) | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
5 | ******器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
6 | 虚拟化底层防病毒(内网) | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
7 | ******器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
8 | ******器操作系统 | 套 | 9 | ***.00 | ***.00 |
9 | 交换机(FC通道光纤交换机) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
10 | ************理平台 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
11 | ******理交换机 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
三 | 网络租赁 |
|
|
|
|
1 | 小鱼云存储空间租赁 | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 |
2 | ************费(******议) | 项 | 2 | ***.00 | ***.00 |
3 | 异地备份数据专线(***兆) | 条/年 | 1 | ***.00 | ***.00 |
4 | 数据专线(***兆本地) | 条/年 | 1 | ***.00 | ***.00 |
5 | 数据专线(20兆本地) | 条/年 | 2 | ***.00 | ***.00 |
6 | 数据专线(20兆长途) | 条/年 | 9 | ***.00 | ***.00 |
| ****** |
|
|
| ***.00 |
四 、 第四标段 项目编号:ZCZ-***-*** -4
项目名称:吉林省***年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(省本级软件)
中标(成交)信息
供应商名称:******司
供应商地址:******街 *** ******厦6楼 ***室
中标(成交)金额:***.00 元
主要标的信息
内容 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) |
******应用系统运行维护 |
|
|
|
|
小流域洪水分析系统 | 套 | 1 | ***.50 | ***.50 |
******二期系统 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
水旱灾害防御系统 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
****** | 人/年 | 1 | ***.00 | ***.00 |
等保复测 | 项 | 1 | ***.50 | ***.50 |
五 、 第五标段 项目编号:ZCZ-***-*** -5
项目名称:吉林省***年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(******************商系统运行维护及网络租赁)
中标(成交)信息
供应商名称:******司
供应商地址:吉林省长春市绿园区翔运街***号货运小区1号楼1单元***室
中标(成交)金额:***.00 元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | ******(元) | ******(元) |
1 | ******交换机(主备) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
2 | ******交换机(主备) | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
3 | 外网防火墙 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
4 | ******外网防火墙 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
5 | ************备 | 台 | 4 | ***.00 | ***.00 |
6 | ******外网交换机 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
7 | UPS电源系统 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
8 | UPS******备 | 套 | 2 | ***.00 | ***.00 |
9 | 1号精密空调 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
10 | 2号精密空调 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
11 | 3号精密空调 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
12 | ******议终端 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
13 | 图像编解码器 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
14 | ******器 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
15 | ******理器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
16 | ******器 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
17 | 中央控制器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
18 | ******理器 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
19 | RGB矩阵 | 台 | 1 | ***.00 | ***.00 |
20 | 交换机 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
21 | 一楼LED信息展示屏 | 平方米 | 13 | ***.00 | ***.00 |
22 | 摄像头 | 台 | 2 | ***.00 | ***.00 |
23 | 拼接屏 | 块 | 15 | ***.00 | ***.00 |
24 | ******议系统 | 套 | 1 | ***.00 | ***.00 |
25 | ****************** | 人.年 | 1 | ***.00 | ***.00 |
26 | ************ | 项 | 1 | ***.00 | ***.00 |
27 | ***兆网络租赁费用 | 年 | 1 | ***.00 | ***.00 |
六 、评审专家名单: 惠玥 、 刘丽丽 、 孙闯 、 李勇 、 郎影 、 赵庆龙 、 刘志君
七 、******收费标准及金额: ************************格参照《******************价格的通知》(******格【***】***号)的规定,******费 。一标段: ***元;二 标段: ***元;三 标段: ***元;四 标段: ***元;五标段:***元。 八 、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
九 、其他补充事宜
******告发布媒介:《************心》《******府采购网》
十 、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: ******心
地址: 长春市卫星路***号
联系方式: ***-*** 56
2.采购代理机构信息
名称: ******************司
地址:长春市南关区临河街*********海国际广场A座***室
联系方式: ***(******电话)
3.项目联系人: 程佳
联系方式: ***(******电话)
说明:************************共资源交易平台和各市(州)******平台推送。******理按《************示信息发布工作的通知》(******公办[***]65号)要求执行。