************团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,************示如下:
项目标号:***-XJ-***-***
项目标名:电缆采购
序号 | 物料描述 | 物料名称 | ******司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 计算机电缆&ZR-DJYPVP***/***V&2×2×1.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
2 | *** | 计算机电缆&DJYPVP 3*2*1.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
3 | *** | 阻燃铜芯交联电力电缆&ZC-YJV0.6/1kV5×10mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
4 | *** | 阻燃铜芯交联电力电缆&ZC-YJV0.6/1kV4×16mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
5 | *** | 铜芯交联聚乙烯电缆&YJV0.6/1KV5×16mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
6 | *** | 铜芯交联聚乙烯电缆&YJV0.6/1KV5×6mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
7 | *** | 铜芯交联聚乙烯电缆&YJV0.6/1KV&5×4mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
8 | *** | 阻燃铜芯交联电力电缆&ZR-YJV-0.6/1KV-3×***﹢2×***mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
9 | *** | 阻燃铜芯交联电力电缆&ZC-YJV-0.6/1kV-5×2.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
10 | *** | 阻燃铜芯交联电力电缆&ZC-YJV0.6/1KV4×2.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
11 | *** | 控制电缆&ZR-KVVP10×1.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
12 | *** | 高压电缆&ZA-YJV22-8.7/15kV&3×***mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
13 | *** | 橡套电缆&YZ2×4mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
14 | *** | 铜芯塑料软线(接地线)&BVR 6mm2(黄绿双色) | ******司 | 米 | *** | ******司 |
15 | *** | 铜芯塑料线&BVR 2.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
16 | *** | 铜芯塑料线&BVR 2.5mm2 | ******司 | 米 | *** | ******司 |
17 | *** | 铜芯塑料软线(接地线)&BVR2.5mm2(黄绿双色) | ******司 | 米 | *** | ******司 |
******司
***年07月02日
更多内容请下载保标APP
![保标APP下载](/skin/images/home/bbAPPxz.png)
![安卓版](/skin/images/home/AndroidIcon2x.png?t=1719906603)
![ios版](/skin/images/home/iphoneIcon2x.png?t=1719906603)