招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: ******************心
开标日期: ***-07-11 09:00:00
评标时间: ***-07-11 09:53:48
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******************司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.48 | 27.2 | 11.2 | 56.44 | 94.84 | 1 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.28 | 26.*** | 11.5 | 56.02 | 94.*** | 2 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.69 | 26.*** | 12.25 | 54.76 | 93.*** | 3 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.18 | 27.*** | 12.25 | 52.25 | 92.*** | 4 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.82 | 25.*** | 12 | 53.81 | 91.*** | 5 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.02 | 25.*** | 12.25 | 53.2 | 90.*** | 6 | |
******************司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.01 | 20.*** | 11 | 56.82 | 88.*** | 7 | |
************司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.96 | 25.*** | 8 | 54.76 | 87.*** | 8 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.17 | 21.55 | 11.25 | 54.81 | 87.61 | 9 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.11 | 17.*** | 12.75 | 56.82 | 86.*** | 10 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | *** | 22.6 | 9.5 | 54.68 | 86.78 | 11 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.7 | 18.*** | 12 | 56.33 | 86.*** | 12 | |
************司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.69 | 19.65 | 12 | 54.58 | 86.23 | 13 | |
************司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | *** | 17.*** | 12 | 55.38 | 85.*** | 14 | |
******司 | ************司新能源项目***年-***年光伏支架(二级物资)******采购 | ***.29 | 20.*** | 11.25 | 53.15 | 85.*** | 15 |
联系人:
电话: ***-***
公示日期: ***-07-19 08:00:00至***-07-22 08:00:00
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载