项目概况
项目名称 | ************省界门架专项优化工程项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | GGZX***-GC-*** | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | ***-08-13 09:33 | 公示结束时间 | ***-08-16 09:33 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:***年11月,******************心(简称江苏高网)印发了《******设工作的通知》(苏高网营[***]93号),******设方案,******设。目前江苏全省路网共有省界门架25处,************所辖路段共有省界门架5处,分别位于溧宁苏皖省界、高宣苏皖省界、******段苏皖省界、宁淮南京段苏皖省界竹镇、******桥苏沪省界,******************心拟根据通知要求,******************设工作。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:******设的主要内容为:在溧宁苏皖省界、高宣苏皖省界、******段苏皖省界、宁淮南京段苏皖省界、******桥苏沪省界5处门架利用激光雷达等技术结合视频捕捉的技术,******相机精准识别车型并留存车辆全景图片,******省界门架的车流量,并赋能ETC门架牌识相机,提升车辆抓拍。******包括检测时间、检测车道、车流量、车牌、车速等通行信息,实现不同车道、******。辅以侧位车型识别相机,******省界、段界等ETC门架的车辆车型车种信息,并与现有收费流水对比,******费车型差异车辆记录,******设边侧智能分析平台对数据进行整合,************理系统。******************备供货、运输、安装、供电、通信、******。2.2******:***.9万元(******费)。2.3计划工期:2个月(自开工报告签署完毕之日起算);缺陷责任期2年。2.4******地点:******************、******处、******、******。2.5标段划分:本项目分为1个标段,GGZX-MJYH标段。2.6质量要求:******量评定:合格。2.7安全目标:******全责任事故。 |
采购人
采购人 | ******************心 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 吴桢 | 联系人电话 | ***-*** | ||||||
采购代理 | ******司 | ||||||||
联系人 | 何孝康、谢津 | 联系人电话 | ***-***、*** |
| ************省界门架专项优化工程项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | ******/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | *** | 于长海 | 1.湖南省靖州至黎平(湘黔界)******路项目机电工程第 5 标段2.******路滨海新区段(******环快速-******路)工程机电工程施工3.*** ******工程(******)4.*** ******工程施工5.************施工 | 1.湖南省靖州至黎平(湘黔界)******路项目机电工程第 5 标段2.******路滨海新区段(******环快速-******路)工程机电工程施工3.*** ******工程(******)4.*** ******工程施工5.************施工 | |
2 | ************司 | *** | 裴宁 | 1.******路江苏段机电工程施工项目2.G*** ******机电工程施工3.******司华庄收费站至南泉收费站 ETC******设工程施工项目4.******桥、泰高高速 *** ******设项目5.五峰山接线工程准自由流收费技术试点项目 | 1.******路江苏段机电工程施工项目2.G*** ******机电工程施工3.******司华庄收费站至南泉收费站 ETC******设工程施工项目4.******桥、泰高高速 *** ******设项目5.五峰山接线工程准自由流收费技术试点项目 | |
3 | ******司 | *** | 孙文娟 | 1.******路机电工程(JD2标)2.******路江苏段机电工程施工项目 LN-92 标段3.************工程机电施工项目4.G*** ************机电工程施工WHGKJJD 标段5.************工程通信系统、ETC 门架系统施工项目 | 1.G*** ************机电工程施工WHGKJJD 标段2.************工程机电施工项目3.******路机电工程(JD2标) |
其他说明 |
---|
| ************省界门架专项优化工程项目投标人详细评审得分汇总
************司 | 92.96 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 91.36 | ||||||||
******司 | 88.16 | ||||||||
************司 | 86.90 | ||||||||
******司 | 74.88 |
| ************省界门架专项优化工程项目投标人得分汇总
******司 | 88.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 86.90 | ||||||||
******司 | 74.88 | ||||||||
************司 | 91.36 | ||||||||
************司 | 92.96 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载