马关县国有资产监督管理局商品房10套及商铺43格、小宗地16宗(第四次)拍卖结果公示
标签:
************商品房10套及商铺43格、小宗地16宗(第四次)拍卖******示
根据《中华人民共和国拍卖法》等规定,******************托,******司于***4年10月18日9:00-11:00************心电子化平台(文山州)******开拍卖,******示如下:
一、转让标的物的基本情况:
金林家园房屋及商铺(******道金林小区) | ||||||
编号 | 房号 | ******号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (万元) | ****** (万元) | 竞得人 |
1 | 1-6-1 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.87 | 37.61 | 流拍 | |
2 | 1-6-2 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.87 | 37.61 | 流拍 | |
3 | 7-6-1 | 云(***1)马关县不动产权第***3780号 | ***.45 | 37.99 | 流拍 | |
4 | 8-6-1 | 云(***1)马关县不动产权第******2号 | ***.45 | 37.99 | 流拍 | |
5 | 8-6-2 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.45 | 37.99 | 流拍 | |
6 | 9-6-1 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.96 | 38.12 | 流拍 | |
7 | 9-6-2 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.96 | 38.12 | 流拍 | |
8 | 10-6-1 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.13 | 37.67 | 流拍 | |
9 | 10-6-2 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.13 | 37.67 | 流拍 | |
10 | 16-6-2 | 云(***1)马关县不动产权第***3***号 | ***.30 | 34.76 | 流拍 | |
11 | 3-商-1 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 75.08 | 流拍 | |
12 | 3-商-2 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 62.57 | 流拍 | |
13 | 3-商-3 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 62.57 | 流拍 | |
14 | 3-商-4 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 75.08 | 流拍 | |
15 | 4-商-5 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
16 | 4-商-6 | 云(***1)马关县不动产权第00***号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
17 | 4-商-7 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
18 | 4-商-8 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
19 | 5-商-9 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
20 | 5-商-10 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
21 | 5-商-11 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 64.12 | 流拍 | |
22 | 5-商-12 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 78.45 | 流拍 | |
23 | 6-商-13 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 78.81 | 流拍 | |
24 | 6-商-14 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 64.41 | 流拍 | |
25 | 6-商-15 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 62.57 | 流拍 | |
26 | 6-商-16 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 75.08 | 流拍 | |
27 | 7-商-17 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
28 | 7-商-18 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
29 | 7-商-19 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
30 | 7-商-20 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
31 | 8-商-21 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.32 | 74.74 | 流拍 | |
32 | 8-商-22 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
33 | 8-商-23 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.60 | 62.28 | 流拍 | |
34 | 9-商-26 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 62.28 | 流拍 | |
35 | 9-商-27 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 51.90 | 流拍 | |
36 | 9-商-28 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.98 | 51.90 | 流拍 | |
37 | 9-商-29 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.78 | 62.28 | 流拍 | |
38 | 10-商-30 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 59.74 | 流拍 | |
39 | 10-商-31 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 97.09 | 57.87 | 流拍 | |
40 | 10-商-32 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.53 | 49.78 | 流拍 | |
41 | 10-商-33 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 59.74 | 流拍 | |
42 | 11-商-34 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 58.23 | 流拍 | |
43 | 11-商-35 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 97.09 | 56.41 | 流拍 | |
44 | 11-商-36 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.53 | 48.53 | 流拍 | |
45 | 11-商-37 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 58.23 | 流拍 | |
46 | 12-商-38 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 56.73 | 流拍 | |
47 | 12-商-39 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 97.09 | 54.95 | 流拍 | |
48 | 12-商-40 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.53 | 47.28 | 流拍 | |
49 | 12-商-41 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 56.73 | 流拍 | |
50 | 13-商-42 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 55.23 | 流拍 | |
51 | 13-商-43 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 97.09 | 53.50 | 流拍 | |
52 | 13-商-44 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | 83.53 | 46.03 | 流拍 | |
53 | 13-商-45 | 云(***1)马关县不动产权第******号 | ***.23 | 55.23 | 流拍 | |
林海路地块2(******转站与林海路*********间空地) | ||||||
编号 | 宗地号 | ******号 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元) | ****** (万元) | 竞得人 |
54 | 林海路地块2 | 待出让后确认 | ***.67 | 59.74 | 流拍 | |
安康新区地块(******康新区19******康新区38******间空地) | ||||||
编号 | 宗地号 | ******号 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元) | ****** (万元) | 竞得人 |
55 | 1 | 待出让后确认 | ***.61 | 42.59 | 流拍 | |
56 | 2 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
57 | 3 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
58 | 4 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
59 | 6 | 待出让后确认 | ***.73 | 44.31 | 44.31 | 贺茂聪 |
60 | 7 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
61 | 8 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
62 | 9 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
63 | 10 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
64 | 11 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
65 | 12 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
66 | 13 | 待出让后确认 | *** | 41.91 | 流拍 | |
67 | 14 | 待出让后确认 | 98.37 | 41.23 | 流拍 | |
******置点7号、20号地块 | ||||||
编号 | 宗地号 | ******号 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元) | ****** (万元) | 竞得人 |
68 | 7 | 待出让后确认 | 75.19 | 33.9 | 33.9 | ******昌 |
69 | 20 | 待出让后确认 | 78.49 | 35.39 | 35.59 | ******昌 |
二、公示时间:***4年10月22日至***4年10月28日。
三、联系方式
地址:******司(******禾东路69号)
联系人:向福春 联系电话:(***)-***
******司
***4年10月22日