************理工程(Ⅱ标段)******示
招标项目名称 | ************理工程(Ⅱ标段) | ||||||||||||||
招标项目编号 | G***eiNUeUBH5 | ||||||||||||||
标段名称 | ************理工程(Ⅱ标段) | ||||||||||||||
标段编号 | G***eiNUeUBH*** | ||||||||||||||
招标人名称 | ************司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ******司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 郗来振(异议联系人)、段琪帆 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
开标时间 | ***年10月23日 9时30分 | 开标地点 | ******市未央区文景北路16号白桦林国际B******************心 | ||||||||||||
评标情况 | ******标候选人:************司;得分:95.56分;******为:***.38 元;项目经理:郭昊;技术负责人:吴元华;工期:***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准);质量:******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格。******标候选人:******路桥梁(******)******司;得分:91.76分;******为:***.68 元;项目经理:孟俊;技术负责人:窦翠国;工期:***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准);质量:******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格。******标候选人:******************司;得分:91.72分;******为:***.75 元;项目经理:徐英国;技术负责人:杨文贵;工期:***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准);质量:******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格。 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
1 | ************司 | ***.38 | ******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格 | ***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准) | |||||||||||
2 | ******路桥梁(******)******司 | ***.68 | ******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格 | ***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准) | |||||||||||
3 | ******************司 | ***.75 | ******计要求,******量验收合格标准,并一次性验收合格 | ***日历天(开工日期以监理下发的开工令为准) | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | ******书名称 | ******书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
1 | ************司 | 郭昊 | / | / | / | ||||||||||
2 | ******路桥梁(******)******司 | 孟俊 | / | / | / | ||||||||||
3 | ******************司 | 徐英国 | / | / | / | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | ******门:************电话:***-*** | ||||||||||||||
******示内容 | 公示期:10月26日-10月30日 | ||||||||||||||
公示开始时间 | ***年10月26日 | 公示结束时间 | ***年10月30日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载